Viktor-77
Bestes: 2. Platz · $200
Profit Hunter · Okt 2018
- Top-10-Platzierungen
- 1von 7
- Preise
- $2001 bezahlter Platz
- Etappen im Plus
- 2von 7
- Disqualifiziert
- 0von 7
Jede Etappe nach Platz
Top 10
Oberes Drittel
Mitte
Unteres Drittel
✕ Disqualifiziert
| Etappe | Platz | Ergebnis | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kapitän AMEGA Apr 2019 · 2100046540 | 171. Platzvon 231 | +12,8% | — | Beendet |
| Team "Intellekt" — Teamwettbewerb Jan 2019 · 2090183118 | 128. Platzvon 179 | −98,1% | — | Beendet |
| Neujahrsfieber Dez 2018 · 67729563 | 52. Platzvon 158 | −43,7% | — | Beendet |
| Profit Hunter Okt 2018 · 427296 | 2. Platzvon 195 | +734,7% | $200 | Beendet |
| Forex-Sommerstars Jul 2017 · 67384726 | 120. Platzvon 143 | −96,4% | — | Beendet |
| Das ist keine DEMO Mai 2017 · 400222 | 173. Platzvon 221 | −99,8% | — | Beendet |
| Forex Vollgas 2 Okt 2016 · 60150, 56141 | 71. Platzvon 299 | −84,4%bester von 2 | — | Beendet |
Plätze und Preise stammen aus den Endergebnissen jeder Etappe, ein Ergebnis pro Trader. Bei mehreren Konten in einer Etappe wird das beste gezeigt. Eine disqualifizierte Etappe hat keinen Platz.
| Jahr | Etappen | Bester Platz | Top 10 | Preise |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 128. Platz | 0 | — |
| 2018 | 2 | 2. Platz | 1 | $200 |
| 2017 | 2 | 120. Platz | 0 | — |
| 2016 | 1 | 71. Platz | 0 | — |
-
2. Platz · Profit HunterOkt 2018 · von 195$200