Rooom
Bestes: 6. Platz
StreamForex-Cup 2019 [Runde 2] · Aug 2019
- Top-10-Platzierungen
- 2von 43
- Preise
- $0
- Etappen im Plus
- 5von 43
- Disqualifiziert
- 0von 43
Jede Etappe nach Platz
Top 10
Oberes Drittel
Mitte
Unteres Drittel
✕ Disqualifiziert
| Etappe | Platz | Ergebnis | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|
| Echter Handel 21 Dez 2024 · 20172629 | 382. Platzvon 657 | −98,9% | — | Beendet |
| Echter Handel 15 Mai 2024 · 2090792959 | 102. Platzvon 278 | −96,0% | — | Beendet |
| ForexSystems-Trader-Wettbewerb 10 Apr 2022 · 68244791 | 64. Platzvon 162 | −93,3% | — | Beendet |
| ForexSystems-Trader-Wettbewerb 9 Nov 2021 · 68301824 | 49. Platzvon 101 | −94,2% | — | Beendet |
| ForexSystems-Trader-Wettbewerb 8 Nov 2021 · 68296925 | 85. Platzvon 97 | −99,5% | — | Beendet |
| ForexSystems-Trader-Wettbewerb 7 Okt 2021 · 68289706 | 88. Platzvon 92 | −99,9% | — | Beendet |
| ForexSystems-Trader-Wettbewerb 6 Sep 2021 · 68281795 | 98. Platzvon 114 | −99,1% | — | Beendet |
| ForexSystems-Trader-Wettbewerb 5 Aug 2021 · 68274446 | 100. Platzvon 106 | −99,4% | — | Beendet |
| ForexSystems-Trader-Wettbewerb 4 Aug 2021 · 68265698 | 45. Platzvon 108 | −89,8% | — | Beendet |
| ForexSystems-Trader-Wettbewerb 3 Jul 2021 · 68261520 | 27. Platzvon 86 | −27,0% | — | Beendet |
| ForexSystems-Trader-Wettbewerb 2 Jul 2021 · 68252837 | 107. Platzvon 107 | −99,8% | — | Beendet |
| Finanzielle Freiheit 2021 Apr 2021 · 68225579 | 86. Platzvon 123 | −98,1% | — | Beendet |
| Wieder in Shorts. Zweite Welle Okt 2020 · 68130328 | 57. Platzvon 88 | −99,2% | — | Beendet |
| Frühling in Shorts Mär 2020 · 67998215 | 20. Platzvon 160 | 0,0% | — | Beendet |
| November-Marathon Nov 2019 · 67920481 | 150. Platzvon 156 | −99,9% | — | Beendet |
| StreamForex-Cup 2019 [Runde 5] Sep 2019 · 502556 | 64. Platzvon 164 | +6,6% | — | Beendet |
| StreamForex-Cup 2019 [Runde 4] Sep 2019 · 502316 | 161. Platzvon 164 | −95,5% | — | Beendet |
| StreamForex-Cup 2019 [Runde 3] Sep 2019 · 502088 | 167. Platzvon 174 | −99,0% | — | Beendet |
| StreamForex-Cup 2019 [Runde 2] Aug 2019 · 501759 | 6. Platzvon 190 | +286,6% | — | Beendet |
| Kapitän AMEGA Apr 2019 · 2100046837 | 206. Platzvon 231 | −94,9% | — | Beendet |
| Team "Intellekt" — Teamwettbewerb Jan 2019 · 2090186414 | 54. Platzvon 179 | −79,0% | — | Beendet |
| Neujahrsfieber Dez 2018 · 63981910 | 126. Platzvon 158 | −99,3% | — | Beendet |
| Profit Hunter Okt 2018 · 426226 | 128. Platzvon 195 | −97,3% | — | Beendet |
| Zeit ist Geld Sep 2018 · 2090024875 | 69. Platzvon 189 | −95,1% | — | Beendet |
| Match der Stärksten Jul 2018 · 63725005 | 8. Platzvon 125 | +146,9% | — | Beendet |
| Ein bisschen PUMPen? Mär 2018 · 420689 | 64. Platzvon 180 | −94,2% | — | Beendet |
| Trader War Jan 2018 · 3011765 | 13. Platzvon 213 | +41,5% | — | Beendet |
| Forex-Sommerstars Jul 2017 · 67388264 | 89. Platzvon 143 | −87,7% | — | Beendet |
| Die Schätze von Kapitän Stream Jun 2017 · 500221 | 16. Platzvon 558 | +473,9% | — | Beendet |
| Das ist keine DEMO Mai 2017 · 400243 | 194. Platzvon 221 | −100,0% | — | Beendet |
| Winter-Forex-Rennen Jan 2017 · 67272309 | 271. Platzvon 282 | −99,9% | — | Beendet |
| Forex Vollgas 2 Okt 2016 · 59067, 56268 | 275. Platzvon 299 | −99,8%bester von 2 | — | Beendet |
| S.T.A.R. Wettbewerb für Vermögensverwalter 2 Jul 2016 · 349676 | 156. Platzvon 188 | −95,0% | — | Beendet |
| Ohne Zweifel Mai 2016 · 1003015 | 84. Platzvon 122 | −96,6% | — | Beendet |
| Frühlingsrallye Apr 2016 · 67081311 | 112. Platzvon 163 | −98,3% | — | Beendet |
| Neujahrsrallye Dez 2015 · 66994818 | 140. Platzvon 168 | −99,4% | — | Beendet |
| S.T.A.R. — Wettbewerb für Vermögensverwalter Nov 2015 · 344539 | 172. Platzvon 227 | −96,0% | — | Beendet |
| FS: CFD-Navigator 2 Okt 2015 · 3018208 | 92. Platzvon 144 | −90,8% | — | Beendet |
| Herbstmaestro 2015 Sep 2015 · 66915962 | 260. Platzvon 297 | −99,4% | — | Beendet |
| Manuelles Forex Jun 2015 · 4440178 | 395. Platzvon 521 | −99,3% | — | Beendet |
| Profit-Sprint Mai 2015 · 113311 | 157. Platzvon 272 | −72,6% | — | Beendet |
| Kampf der Top 100 Mär 2015 · 287209 | 308. Platzvon 623 | −97,3% | — | Beendet |
| Stabiles PAMM Nov 2014 · 1958991 | 230. Platzvon 331 | −91,0% | — | Beendet |
Plätze und Preise stammen aus den Endergebnissen jeder Etappe, ein Ergebnis pro Trader. Bei mehreren Konten in einer Etappe wird das beste gezeigt. Eine disqualifizierte Etappe hat keinen Platz.
| Jahr | Etappen | Bester Platz | Top 10 | Preise |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 102. Platz | 0 | — |
| 2022 | 1 | 64. Platz | 0 | — |
| 2021 | 9 | 27. Platz | 0 | — |
| 2020 | 2 | 20. Platz | 0 | — |
| 2019 | 7 | 6. Platz | 1 | — |
| 2018 | 6 | 8. Platz | 1 | — |
| 2017 | 4 | 16. Platz | 0 | — |
| 2016 | 4 | 84. Platz | 0 | — |
| 2015 | 7 | 92. Platz | 0 | — |
| 2014 | 1 | 230. Platz | 0 | — |
-
6. Platz · StreamForex-Cup 2019 [Runde 2]Aug 2019 · von 190
-
8. Platz · Match der StärkstenJul 2018 · von 125