szb
Bestes: 6. Platz
Manuelles Forex · Jun 2015
- Top-10-Platzierungen
- 1von 9
- Preise
- $0
- Etappen im Plus
- 2von 8
- Disqualifiziert
- 0von 9
Jede Etappe nach Platz
Top 10
Oberes Drittel
Mitte
Unteres Drittel
✕ Disqualifiziert
| Etappe | Platz | Ergebnis | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|
| StreamForex-Cup 2019 [Runde 5] Sep 2019 · 502555 | 117. Platzvon 164 | −48,9% | — | Beendet |
| Team "Intellekt" — Teamwettbewerb Jan 2019 · 2090198071 | 91. Platzvon 179 | −93,4% | — | Beendet |
| Neujahrsschlacht der Trader um 2018 $ Dez 2017 · 14951825 | 31. Platzvon 77 | −74,6% | — | Beendet |
| Forex-Sommerstars Jul 2017 · 67385395 | 13. Platzvon 143 | +414,2% | — | Beendet |
| Winter-Forex-Rennen Jan 2017 · 67270363 | 274. Platzvon 282 | −99,9% | — | Beendet |
| Forex Vollgas 2 Okt 2016 · 56477 | 665. Platzvon 724 | keine Daten | — | Beendet |
| Frühlingsrallye Apr 2016 · 67082286 | 105. Platzvon 163 | −97,9% | — | Beendet |
| Manuelles Forex Jun 2015 · 4440087 | 6. Platzvon 521 | +562,5% | — | Beendet |
| Russen bei der China FX Championship Jan 2014 · 3003515 | 70. Platzvon 169 | −70,5% | — | Beendet |
Plätze und Preise stammen aus den Endergebnissen jeder Etappe, ein Ergebnis pro Trader. Bei mehreren Konten in einer Etappe wird das beste gezeigt. Eine disqualifizierte Etappe hat keinen Platz.
| Jahr | Etappen | Bester Platz | Top 10 | Preise |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 91. Platz | 0 | — |
| 2017 | 3 | 13. Platz | 0 | — |
| 2016 | 2 | 105. Platz | 0 | — |
| 2015 | 1 | 6. Platz | 1 | — |
| 2014 | 1 | 70. Platz | 0 | — |
-
6. Platz · Manuelles ForexJun 2015 · von 521