Курс валюты ЕЦБ за 23.10.2023
Дневной курс валюты ЕЦБ за 23.10.2023, включая точные данные о курсе валюты.
Выбор года: 2023
Код | Название | Course Ecb for 1 EUR |
---|---|---|
USD | Доллар США | 1.0597 \ 23.10.2023 |
CNY | Китайский юань | 7.7529 \ 23.10.2023 |
GBP | Фунт стерлингов | 0.8715 \ 23.10.2023 |
TRY | Турецкая лира | 29.7246 \ 23.10.2023 |
JPY | Японская иена | 158.9100 \ 23.10.2023 |
PLN | Польский злотый | 4.4590 \ 23.10.2023 |
CHF | Швейцарский франк | 0.9461 \ 23.10.2023 |
KRW | Вон Республики Корея | 1432.8000 \ 23.10.2023 |
CAD | Канадский доллар | 1.4542 \ 23.10.2023 |
CZK | Чешская крона | 24.6450 \ 23.10.2023 |
AUD | Австралийский доллар | 1.6805 \ 23.10.2023 |
SEK | Шведская крона | 11.7071 \ 23.10.2023 |
HUF | Венгерский форинт | 381.9800 \ 23.10.2023 |
NOK | Норвежская крона | 11.7985 \ 23.10.2023 |
SGD | Сингапурский доллар | 1.4541 \ 23.10.2023 |
DKK | Датская крона | 7.4634 \ 23.10.2023 |
ZAR | Южноафриканский рэнд | 20.1995 \ 23.10.2023 |
BGN | Болгарский лев | 1.9558 \ 23.10.2023 |
INR | Индийская рупия | 88.1010 \ 23.10.2023 |
RON | Румынский лей | 4.9701 \ 23.10.2023 |
BRL | Бразильский реал | 5.3524 \ 23.10.2023 |
HKD | Гонконгский доллар | 8.2930 \ 23.10.2023 |
NZD | Новозеландский доллар | 1.8220 \ 23.10.2023 |
RUB | Российский рубль | 117.2010 \ 01.03.2022 |
THB | Тайский бат | 38.6580 \ 23.10.2023 |
IDR | Индонезийская рупия | 16890.5600 \ 23.10.2023 |
HRK | Хорватская куна | 7.5365 \ 30.12.2022 |
PHP | Филиппинское песо | 60.2330 \ 23.10.2023 |
MYR | Малайзийский ринггит | 5.0812 \ 23.10.2023 |
ILS | Израильский шекель | 4.3040 \ 23.10.2023 |
MXN | Мексиканское песо | 19.4413 \ 23.10.2023 |
Полный архив дневных курсов валют ЕЦБ за 23.10.2023 предоставляет детальный анализ колебаний курса валюты за день. Эта информация важна для понимания влияния ежедневных экономических и политических событий на валютные рынки, предлагая ключевые данные для анализа и принятия обоснованных финансовых решений.
Эти тексты предназначены для использования на странице архива курсов валют Европейского центрального банка, обеспечивая пользователям глубокий и всесторонний анализ исторических данных.
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости