AUD
Australian Dollar
الأرشيف
سعر AUD/EUR في 02.01.2024 — Australian Dollar، البنك المركزي الأوروبي
1,6147
eur لكل 1 AUD
تاريخ السعر
02.01.2024
الرسم والديناميكيات AUD / EUR
جار تحميل الرسم...
سجل السعر
| التاريخ | السعر | التغير |
|---|---|---|
| 16.01.2024 | 1,6484 | |
| 15.01.2024 | 1,6449 | |
| 12.01.2024 | 1,6375 | |
| 11.01.2024 | 1,6369 | |
| 10.01.2024 | 1,6334 | |
| 09.01.2024 | 1,6339 | |
| 08.01.2024 | 1,6378 | |
| 05.01.2024 | 1,6337 | |
| 04.01.2024 | 1,6280 | |
| 03.01.2024 | 1,6236 | |
| 02.01.2024 | 1,6147 | |
| 29.12.2023 | 1,6263 | |
| 28.12.2023 | 1,6246 | |
| 27.12.2023 | 1,6170 | |
| 22.12.2023 | 1,6197 | |
| 21.12.2023 | 1,6243 | |
| 20.12.2023 | 1,6186 | |
| 19.12.2023 | 1,6273 | |
| 18.12.2023 | 1,6225 | |
| 15.12.2023 | 1,6324 | |
| 14.12.2023 | 1,6288 |
معلومات العملة: Australian Dollar
| رمز العملة | AUD |
| الرمز | $ |
تحويل AUD إلى EUR (02.01.2024)
لدي
AUD
AUD
أريد الحصول على
EUR
EUR
1,6147
EUR
1 AUD = 1,6147 EUR
· البنك المركزي الأوروبي في 02.01.2024