AUD
Australian Dollar
الأرشيف
سعر AUD/EUR في 08.10.2019 — Australian Dollar، البنك المركزي الأوروبي
1,6286
eur لكل 1 AUD
تاريخ السعر
08.10.2019
الرسم والديناميكيات AUD / EUR
جار تحميل الرسم...
سجل السعر
| التاريخ | السعر | التغير |
|---|---|---|
| 22.10.2019 | 1,6237 | |
| 21.10.2019 | 1,6240 | |
| 18.10.2019 | 1,6278 | |
| 17.10.2019 | 1,6294 | |
| 16.10.2019 | 1,6394 | |
| 15.10.2019 | 1,6293 | |
| 14.10.2019 | 1,6325 | |
| 11.10.2019 | 1,6246 | |
| 10.10.2019 | 1,6307 | |
| 09.10.2019 | 1,6282 | |
| 08.10.2019 | 1,6286 | |
| 07.10.2019 | 1,6316 | |
| 04.10.2019 | 1,6247 | |
| 03.10.2019 | 1,6294 | |
| 02.10.2019 | 1,6351 | |
| 01.10.2019 | 1,6274 | |
| 30.09.2019 | 1,6126 | |
| 27.09.2019 | 1,6187 | |
| 26.09.2019 | 1,6162 | |
| 25.09.2019 | 1,6236 | |
| 24.09.2019 | 1,6189 |
معلومات العملة: Australian Dollar
| رمز العملة | AUD |
| الرمز | $ |
تحويل AUD إلى EUR (08.10.2019)
لدي
AUD
AUD
أريد الحصول على
EUR
EUR
1,6286
EUR
1 AUD = 1,6286 EUR
· البنك المركزي الأوروبي في 08.10.2019