CAD
Canadian Dollar
الأرشيف
سعر CAD/EUR في 05.06.2018 — Canadian Dollar، البنك المركزي الأوروبي
1,5158
eur لكل 1 CAD
تاريخ السعر
05.06.2018
الرسم والديناميكيات CAD / EUR
جار تحميل الرسم...
سجل السعر
| التاريخ | السعر | التغير |
|---|---|---|
| 19.06.2018 | 1,5319 | |
| 18.06.2018 | 1,5307 | |
| 15.06.2018 | 1,5223 | |
| 14.06.2018 | 1,5222 | |
| 13.06.2018 | 1,5313 | |
| 12.06.2018 | 1,5335 | |
| 11.06.2018 | 1,5348 | |
| 08.06.2018 | 1,5274 | |
| 07.06.2018 | 1,5313 | |
| 06.06.2018 | 1,5150 | |
| 05.06.2018 | 1,5158 | |
| 04.06.2018 | 1,5148 | |
| 01.06.2018 | 1,5142 | |
| 31.05.2018 | 1,5038 | |
| 30.05.2018 | 1,5093 | |
| 29.05.2018 | 1,5058 | |
| 28.05.2018 | 1,5114 | |
| 25.05.2018 | 1,5126 | |
| 24.05.2018 | 1,5111 | |
| 23.05.2018 | 1,5109 | |
| 22.05.2018 | 1,5066 |
معلومات العملة: Canadian Dollar
| رمز العملة | CAD |
| الرمز | $ |
تحويل CAD إلى EUR (05.06.2018)
لدي
CAD
CAD
أريد الحصول على
EUR
EUR
1,5158
EUR
1 CAD = 1,5158 EUR
· البنك المركزي الأوروبي في 05.06.2018