USD
US Dollar
الأرشيف
سعر USD/EUR في 01.04.2016 — US Dollar، البنك المركزي الأوروبي
1,1432
eur لكل 1 USD
تاريخ السعر
01.04.2016
الرسم والديناميكيات USD / EUR
جار تحميل الرسم...
سجل السعر
| التاريخ | السعر | التغير |
|---|---|---|
| 15.04.2016 | 1,1284 | |
| 14.04.2016 | 1,1252 | |
| 13.04.2016 | 1,1298 | |
| 12.04.2016 | 1,1396 | |
| 11.04.2016 | 1,1390 | |
| 08.04.2016 | 1,1363 | |
| 07.04.2016 | 1,1364 | |
| 06.04.2016 | 1,1336 | |
| 05.04.2016 | 1,1367 | |
| 04.04.2016 | 1,1380 | |
| 01.04.2016 | 1,1432 | |
| 31.03.2016 | 1,1385 | |
| 30.03.2016 | 1,1324 | |
| 29.03.2016 | 1,1194 | |
| 24.03.2016 | 1,1154 | |
| 23.03.2016 | 1,1171 | |
| 22.03.2016 | 1,1212 | |
| 21.03.2016 | 1,1271 | |
| 18.03.2016 | 1,1279 | |
| 17.03.2016 | 1,1311 | |
| 16.03.2016 | 1,1064 |
معلومات العملة: US Dollar
| رمز العملة | USD |
| الرمز | $ |
تحويل USD إلى EUR (01.04.2016)
لدي
USD
USD
أريد الحصول على
EUR
EUR
1,1432
EUR
1 USD = 1,1432 EUR
· البنك المركزي الأوروبي في 01.04.2016