INR
Indian Rupee
الأرشيف
سعر INR/EUR في 13.07.2015 — Indian Rupee، البنك المركزي الأوروبي
70,2075
eur لكل 1 INR
تاريخ السعر
13.07.2015
الرسم والديناميكيات INR / EUR
جار تحميل الرسم...
سجل السعر
| التاريخ | السعر | التغير |
|---|---|---|
| 27.07.2015 | 70,9592 | |
| 24.07.2015 | 70,1404 | |
| 23.07.2015 | 70,1379 | |
| 22.07.2015 | 69,3814 | |
| 21.07.2015 | 69,1250 | |
| 20.07.2015 | 69,0785 | |
| 17.07.2015 | 69,1166 | |
| 16.07.2015 | 69,0173 | |
| 15.07.2015 | 69,8218 | |
| 14.07.2015 | 69,8704 | |
| 13.07.2015 | 70,2075 | |
| 10.07.2015 | 70,9129 | |
| 09.07.2015 | 70,0713 | |
| 08.07.2015 | 70,1086 | |
| 07.07.2015 | 69,3950 | |
| 06.07.2015 | 69,8398 | |
| 03.07.2015 | 70,3917 | |
| 02.07.2015 | 70,2829 | |
| 01.07.2015 | 70,6016 | |
| 30.06.2015 | 71,1873 | |
| 29.06.2015 | 71,0695 |
معلومات العملة: Indian Rupee
| رمز العملة | INR |
| الرمز | Rs |
تحويل INR إلى EUR (13.07.2015)
لدي
INR
INR
أريد الحصول على
EUR
EUR
70,2075
EUR
1 INR = 70,2075 EUR
· البنك المركزي الأوروبي في 13.07.2015