USD
US Dollar
الأرشيف
سعر USD/EUR في 10.04.2001 — US Dollar، البنك المركزي الأوروبي
0,8945
eur لكل 1 USD
تاريخ السعر
10.04.2001
الرسم والديناميكيات USD / EUR
جار تحميل الرسم...
سجل السعر
| التاريخ | السعر | التغير |
|---|---|---|
| 26.04.2001 | 0,9013 | |
| 25.04.2001 | 0,8947 | |
| 24.04.2001 | 0,8973 | |
| 23.04.2001 | 0,9002 | |
| 20.04.2001 | 0,8989 | |
| 19.04.2001 | 0,8827 | |
| 18.04.2001 | 0,8778 | |
| 17.04.2001 | 0,8791 | |
| 12.04.2001 | 0,8849 | |
| 11.04.2001 | 0,8840 | |
| 10.04.2001 | 0,8945 | |
| 09.04.2001 | 0,9018 | |
| 06.04.2001 | 0,8940 | |
| 05.04.2001 | 0,9020 | |
| 04.04.2001 | 0,9032 | |
| 03.04.2001 | 0,8845 | |
| 02.04.2001 | 0,8772 | |
| 30.03.2001 | 0,8832 | |
| 29.03.2001 | 0,8840 | |
| 28.03.2001 | 0,8860 | |
| 27.03.2001 | 0,8952 |
معلومات العملة: US Dollar
| رمز العملة | USD |
| الرمز | $ |
تحويل USD إلى EUR (10.04.2001)
لدي
USD
USD
أريد الحصول على
EUR
EUR
0,8945
EUR
1 USD = 0,8945 EUR
· البنك المركزي الأوروبي في 10.04.2001