R01675
Thai Baht
الأرشيف
أرشيف سعر R01675/RUB ليوم 2026 سنة — Thai Baht، البنك المركزي الروسي
23,0039
rub لكل 10 R01675
▼ -0,0175
تاريخ السعر
06.05.2026
سجل السعر
| التاريخ | السعر | القيمة الاسمية | التغير |
|---|---|---|---|
| 06.05.2026 | 23,0039 | 10 | -0,0175 |
| 05.05.2026 | 23,0214 | 10 | +0,1945 |
| 01.05.2026 | 22,8269 | 10 | -0,1405 |
| 30.04.2026 | 22,9674 | 10 | -0,0375 |
| 29.04.2026 | 23,0049 | 10 | -0,1362 |
| 28.04.2026 | 23,1411 | 10 | -0,1117 |
| 25.04.2026 | 23,2528 | 10 | +0,1428 |
| 24.04.2026 | 23,1100 | 10 | -0,2136 |
| 23.04.2026 | 23,3236 | 10 | +0,0666 |
| 22.04.2026 | 23,2570 | 10 | -0,1930 |
| 21.04.2026 | 23,4500 | 10 | -0,2582 |
| 18.04.2026 | 23,7082 | 10 | -0,1201 |
| 17.04.2026 | 23,8283 | 10 | +0,4432 |
| 16.04.2026 | 23,3851 | 10 | -0,1923 |
| 15.04.2026 | 23,5774 | 10 | -0,1230 |
| 14.04.2026 | 23,7004 | 10 | -0,2249 |
| 11.04.2026 | 23,9253 | 10 | -0,3546 |
| 10.04.2026 | 24,2799 | 10 | -0,1383 |
| 09.04.2026 | 24,4182 | 10 | +0,2737 |
| 08.04.2026 | 24,1445 | 10 | +0,0274 |
| 07.04.2026 | 24,1171 | 10 | -0,3068 |
| 04.04.2026 | 24,4239 | 10 | -0,1376 |
| 03.04.2026 | 24,5615 | 10 | -0,1461 |
| 02.04.2026 | 24,7076 | 10 | -0,0006 |
| 01.04.2026 | 24,7082 | 10 | -0,0536 |
| 31.03.2026 | 24,7618 | 10 | +0,0791 |
| 28.03.2026 | 24,6827 | 10 | -0,3658 |
| 27.03.2026 | 25,0485 | 10 | +0,3312 |
| 26.03.2026 | 24,7173 | 10 | -0,0989 |
| 25.03.2026 | 24,8162 | 10 | +0,0052 |
| 24.03.2026 | 24,8110 | 10 | -0,9001 |
| 21.03.2026 | 25,7111 | 10 | -0,1667 |
| 20.03.2026 | 25,8778 | 10 | +0,1550 |
| 19.03.2026 | 25,7228 | 10 | +0,4683 |
| 18.03.2026 | 25,2545 | 10 | +0,2948 |
| 17.03.2026 | 24,9597 | 10 | +0,0705 |
| 14.03.2026 | 24,8892 | 10 | +0,0823 |
| 13.03.2026 | 24,8069 | 10 | -0,2344 |
| 12.03.2026 | 25,0413 | 10 | +0,2188 |
| 11.03.2026 | 24,8225 | 10 | -0,1019 |
| 07.03.2026 | 24,9244 | 10 | +0,1846 |
| 06.03.2026 | 24,7398 | 10 | +0,1682 |
| 05.03.2026 | 24,5716 | 10 | -0,2166 |
| 04.03.2026 | 24,7882 | 10 | +0,1392 |
| 03.03.2026 | 24,6490 | 10 | -0,2314 |
| 28.02.2026 | 24,8804 | 10 | +0,0569 |
| 27.02.2026 | 24,8235 | 10 | +0,1835 |
| 26.02.2026 | 24,6400 | 10 | -0,0250 |
| 25.02.2026 | 24,6650 | 10 | +0,0627 |
| 21.02.2026 | 24,6023 | 10 | +0,0593 |
| 20.02.2026 | 24,5430 | 10 | +0,1867 |
| 19.02.2026 | 24,3563 | 10 | -0,2151 |
| 18.02.2026 | 24,5714 | 10 | -0,1193 |
| 17.02.2026 | 24,6907 | 10 | -0,1330 |
| 14.02.2026 | 24,8237 | 10 | -0,0380 |
| 13.02.2026 | 24,8617 | 10 | -0,0386 |
| 12.02.2026 | 24,9003 | 10 | +0,1069 |
| 11.02.2026 | 24,7934 | 10 | -0,0483 |
| 10.02.2026 | 24,8417 | 10 | +0,5459 |
| 07.02.2026 | 24,2958 | 10 | +0,2280 |
| 06.02.2026 | 24,0678 | 10 | -0,2894 |
| 05.02.2026 | 24,3572 | 10 | -0,1078 |
| 04.02.2026 | 24,4650 | 10 | +0,1386 |
| 03.02.2026 | 24,3264 | 10 | +0,2031 |
| 31.01.2026 | 24,1233 | 10 | -0,3205 |
| 30.01.2026 | 24,4438 | 10 | -0,1948 |
| 29.01.2026 | 24,6386 | 10 | +0,0626 |
| 28.01.2026 | 24,5760 | 10 | +0,1111 |
| 27.01.2026 | 24,4649 | 10 | +0,1324 |
| 24.01.2026 | 24,3325 | 10 | +0,0910 |
| 23.01.2026 | 24,2415 | 10 | -0,7330 |
| 22.01.2026 | 24,9745 | 10 | -0,0053 |
| 21.01.2026 | 24,9798 | 10 | +0,1209 |
| 20.01.2026 | 24,8589 | 10 | +0,0555 |
| 17.01.2026 | 24,8034 | 10 | -0,1372 |
| 16.01.2026 | 24,9406 | 10 | -0,0177 |
| 15.01.2026 | 24,9583 | 10 | -0,1660 |
| 14.01.2026 | 25,1243 | 10 | -0,0672 |
| 13.01.2026 | 25,1915 | 10 | +0,3820 |
معلومات العملة: Thai Baht
| رمز العملة | R01675 |
| رمز البنك المركزي الروسي | R01675 |
تحويل R01675 إلى RUB (06.05.2026)
لدي
R01675
أريد الحصول على
RUB
RUB
23,0039
RUB
1 R01675 = 23,0039 RUB
· البنك المركزي الروسي في 06.05.2026
أسعار شائعة
USD
US Dollar
75,3448
-0,0940
EUR
Euro
88,3463
+0,0812
CNY
China Yuan
11,0247
-0,0096
GBP
British Pound Sterling
102,6498
+0,1888
TRY
Turkish Lira
16,6896
-0,0710
TJS
Tajikistan Ruble
80,3438
+0,0111
JPY
Japanese Yen
47,9384
-0,0598
CHF
Swiss Franc
96,1767
-0,2430
PLN
Polish Zloty
20,6974
-0,0829
KZT
Kazakhstan Tenge
16,2196
-0,0770