AUD
Australian Dollar
الأرشيف
سعر AUD/RUB في 02.09.2025 — Australian Dollar، البنك المركزي الروسي
52,6308
rub لكل 1 AUD
▲ +0,1100
تاريخ السعر
02.09.2025
الرسم والديناميكيات AUD / RUB
جار تحميل الرسم...
سجل السعر
| التاريخ | السعر | القيمة الاسمية | التغير |
|---|---|---|---|
| 16.09.2025 | 55,3341 | 1 | -0,8460 |
| 13.09.2025 | 56,1801 | 1 | -0,3929 |
| 12.09.2025 | 56,5730 | 1 | +0,4402 |
| 11.09.2025 | 56,1328 | 1 | +1,0762 |
| 10.09.2025 | 55,0566 | 1 | +0,9924 |
| 09.09.2025 | 54,0642 | 1 | +0,7513 |
| 06.09.2025 | 53,3129 | 1 | +0,2662 |
| 05.09.2025 | 53,0467 | 1 | +0,3818 |
| 04.09.2025 | 52,6649 | 1 | -0,0279 |
| 03.09.2025 | 52,6928 | 1 | +0,0620 |
| 02.09.2025 | 52,6308 | 1 | +0,1100 |
| 30.08.2025 | 52,5208 | 1 | +0,2508 |
| 29.08.2025 | 52,2700 | 1 | +0,0872 |
| 28.08.2025 | 52,1828 | 1 | -0,0147 |
| 27.08.2025 | 52,1975 | 1 | -0,1988 |
| 26.08.2025 | 52,3963 | 1 | +0,5792 |
| 23.08.2025 | 51,8171 | 1 | +0,2454 |
| 22.08.2025 | 51,5717 | 1 | -0,0957 |
| 21.08.2025 | 51,6674 | 1 | -0,3892 |
| 20.08.2025 | 52,0566 | 1 | -0,3809 |
| 19.08.2025 | 52,4375 | 1 | +0,3829 |
معلومات العملة: Australian Dollar
| رمز العملة | AUD |
| الرمز | $ |
| رمز البنك المركزي الروسي | R01010 |
تحويل AUD إلى RUB (02.09.2025)
لدي
AUD
AUD
أريد الحصول على
RUB
RUB
52,6308
RUB
1 AUD = 52,6308 RUB
· البنك المركزي الروسي في 02.09.2025
أسعار شائعة
USD
US Dollar
75,3448
-0,0940
EUR
Euro
88,3463
+0,0812
CNY
China Yuan
11,0247
-0,0096
GBP
British Pound Sterling
102,6498
+0,1888
TRY
Turkish Lira
16,6896
-0,0710
TJS
Tajikistan Ruble
80,3438
+0,0111
JPY
Japanese Yen
47,9384
-0,0598
CHF
Swiss Franc
96,1767
-0,2430
PLN
Polish Zloty
20,6974
-0,0829
KZT
Kazakhstan Tenge
16,2196
-0,0770