MDL
Moldova Lei
الأرشيف
سعر MDL/RUB في 03.08.2024 — Moldova Lei، البنك المركزي الروسي
48,3877
rub لكل 10 MDL
▼ -0,0523
تاريخ السعر
03.08.2024
الرسم والديناميكيات MDL / RUB
جار تحميل الرسم...
سجل السعر
| التاريخ | السعر | القيمة الاسمية | التغير |
|---|---|---|---|
| 17.08.2024 | 50,6617 | 10 | +0,1793 |
| 16.08.2024 | 50,4824 | 10 | -0,6658 |
| 15.08.2024 | 51,1482 | 10 | -1,4104 |
| 14.08.2024 | 52,5586 | 10 | +1,5862 |
| 13.08.2024 | 50,9724 | 10 | +1,1584 |
| 10.08.2024 | 49,8140 | 10 | +0,8876 |
| 09.08.2024 | 48,9264 | 10 | +0,4055 |
| 08.08.2024 | 48,5209 | 10 | +0,5587 |
| 07.08.2024 | 47,9622 | 10 | +0,0718 |
| 06.08.2024 | 47,8904 | 10 | -0,4973 |
| 03.08.2024 | 48,3877 | 10 | -0,0523 |
| 02.08.2024 | 48,4400 | 10 | -0,1321 |
| 01.08.2024 | 48,5721 | 10 | -0,0892 |
| 31.07.2024 | 48,6613 | 10 | -0,0532 |
| 30.07.2024 | 48,7145 | 10 | +0,5870 |
| 27.07.2024 | 48,1275 | 10 | +0,1220 |
| 26.07.2024 | 48,0055 | 10 | -0,7266 |
| 25.07.2024 | 48,7321 | 10 | -0,5131 |
| 24.07.2024 | 49,2452 | 10 | -0,3965 |
| 23.07.2024 | 49,6417 | 10 | -0,0602 |
| 20.07.2024 | 49,7019 | 10 | +0,1033 |
معلومات العملة: Moldova Lei
| رمز العملة | MDL |
| الرمز | lei |
| رمز البنك المركزي الروسي | R01500 |
تحويل MDL إلى RUB (03.08.2024)
لدي
MDL
MDL
أريد الحصول على
RUB
RUB
48,3877
RUB
1 MDL = 48,3877 RUB
· البنك المركزي الروسي في 03.08.2024
أسعار شائعة
USD
US Dollar
73,3436
+0,7839
EUR
Euro
85,1243
+0,5147
CNY
China Yuan
10,8262
+0,0950
GBP
British Pound Sterling
98,8085
+1,3100
TRY
Turkish Lira
15,9854
+0,1655
TJS
Tajikistan Ruble
79,1167
+0,6738
JPY
Japanese Yen
45,8512
+0,4219
CHF
Swiss Franc
92,8988
+0,5837
PLN
Polish Zloty
20,0650
+0,1080
KZT
Kazakhstan Tenge
14,8725
+0,0329