INR
Indian Rupee
الأرشيف
سعر INR/RUB في 13.09.2019 — Indian Rupee، البنك المركزي الروسي
91,4126
rub لكل 100 INR
▲ +0,0864
تاريخ السعر
13.09.2019
الرسم والديناميكيات INR / RUB
جار تحميل الرسم...
سجل السعر
| التاريخ | السعر | القيمة الاسمية | التغير |
|---|---|---|---|
| 27.09.2019 | 90,5891 | 100 | +0,3478 |
| 26.09.2019 | 90,2413 | 100 | +0,3721 |
| 25.09.2019 | 89,8692 | 100 | -0,3280 |
| 24.09.2019 | 90,1972 | 100 | +0,3643 |
| 21.09.2019 | 89,8329 | 100 | -0,4809 |
| 20.09.2019 | 90,3138 | 100 | -0,0634 |
| 19.09.2019 | 90,3772 | 100 | +1,0718 |
| 18.09.2019 | 89,3054 | 100 | -0,0196 |
| 17.09.2019 | 89,3250 | 100 | -1,4219 |
| 14.09.2019 | 90,7469 | 100 | -0,6657 |
| 13.09.2019 | 91,4126 | 100 | +0,0864 |
| 12.09.2019 | 91,3262 | 100 | +0,3486 |
| 11.09.2019 | 90,9776 | 100 | -0,6784 |
| 10.09.2019 | 91,6560 | 100 | -0,4237 |
| 07.09.2019 | 92,0797 | 100 | +0,2185 |
| 06.09.2019 | 91,8612 | 100 | -0,4854 |
| 05.09.2019 | 92,3466 | 100 | -0,3098 |
| 04.09.2019 | 92,6564 | 100 | +0,0884 |
| 03.09.2019 | 92,5680 | 100 | -0,3921 |
| 31.08.2019 | 92,9601 | 100 | -0,0782 |
| 30.08.2019 | 93,0383 | 100 | +0,4996 |
معلومات العملة: Indian Rupee
| رمز العملة | INR |
| الرمز | Rs |
| رمز البنك المركزي الروسي | R01270 |
تحويل INR إلى RUB (13.09.2019)
لدي
INR
INR
أريد الحصول على
RUB
RUB
91,4126
RUB
1 INR = 91,4126 RUB
· البنك المركزي الروسي في 13.09.2019
أسعار شائعة
USD
US Dollar
75,3448
-0,0940
EUR
Euro
88,3463
+0,0812
CNY
China Yuan
11,0247
-0,0096
GBP
British Pound Sterling
102,6498
+0,1888
TRY
Turkish Lira
16,6896
-0,0710
TJS
Tajikistan Ruble
80,3438
+0,0111
JPY
Japanese Yen
47,9384
-0,0598
CHF
Swiss Franc
96,1767
-0,2430
PLN
Polish Zloty
20,6974
-0,0829
KZT
Kazakhstan Tenge
16,2196
-0,0770