AUD
Australian Dollar
الأرشيف
سعر AUD/RUB في 24.01.2019 — Australian Dollar، البنك المركزي الروسي
47,3211
rub لكل 1 AUD
▼ -0,0957
تاريخ السعر
24.01.2019
الرسم والديناميكيات AUD / RUB
جار تحميل الرسم...
سجل السعر
| التاريخ | السعر | القيمة الاسمية | التغير |
|---|---|---|---|
| 07.02.2019 | 46,8414 | 1 | -0,6765 |
| 06.02.2019 | 47,5179 | 1 | +0,1059 |
| 05.02.2019 | 47,4120 | 1 | -0,1719 |
| 02.02.2019 | 47,5839 | 1 | +0,0231 |
| 01.02.2019 | 47,5608 | 1 | -0,0170 |
| 31.01.2019 | 47,5778 | 1 | +0,0112 |
| 30.01.2019 | 47,5666 | 1 | +0,2223 |
| 29.01.2019 | 47,3443 | 1 | +0,4905 |
| 26.01.2019 | 46,8538 | 1 | +0,0323 |
| 25.01.2019 | 46,8215 | 1 | -0,4996 |
| 24.01.2019 | 47,3211 | 1 | -0,0957 |
| 23.01.2019 | 47,4168 | 1 | -0,1525 |
| 22.01.2019 | 47,5693 | 1 | -0,1094 |
| 19.01.2019 | 47,6787 | 1 | +0,1315 |
| 18.01.2019 | 47,5472 | 1 | -0,5746 |
| 17.01.2019 | 48,1218 | 1 | -0,2779 |
| 16.01.2019 | 48,3997 | 1 | +0,0551 |
| 15.01.2019 | 48,3446 | 1 | +0,0843 |
| 12.01.2019 | 48,2603 | 1 | +0,2411 |
| 11.01.2019 | 48,0192 | 1 | +0,0171 |
| 10.01.2019 | 48,0021 | 1 | -0,9330 |
معلومات العملة: Australian Dollar
| رمز العملة | AUD |
| الرمز | $ |
| رمز البنك المركزي الروسي | R01010 |
تحويل AUD إلى RUB (24.01.2019)
لدي
AUD
AUD
أريد الحصول على
RUB
RUB
47,3211
RUB
1 AUD = 47,3211 RUB
· البنك المركزي الروسي في 24.01.2019
أسعار شائعة
USD
US Dollar
75,3448
-0,0940
EUR
Euro
88,3463
+0,0812
CNY
China Yuan
11,0247
-0,0096
GBP
British Pound Sterling
102,6498
+0,1888
TRY
Turkish Lira
16,6896
-0,0710
TJS
Tajikistan Ruble
80,3438
+0,0111
JPY
Japanese Yen
47,9384
-0,0598
CHF
Swiss Franc
96,1767
-0,2430
PLN
Polish Zloty
20,6974
-0,0829
KZT
Kazakhstan Tenge
16,2196
-0,0770