AMD
Armenia Dram
الأرشيف
سعر AMD/RUB في 13.12.2018 — Armenia Dram، البنك المركزي الروسي
13,6841
rub لكل 100 AMD
▼ -0,0079
تاريخ السعر
13.12.2018
الرسم والديناميكيات AMD / RUB
جار تحميل الرسم...
سجل السعر
| التاريخ | السعر | القيمة الاسمية | التغير |
|---|---|---|---|
| 27.12.2018 | 14,2357 | 100 | +0,0615 |
| 26.12.2018 | 14,1742 | 100 | +0,0258 |
| 25.12.2018 | 14,1484 | 100 | +0,1029 |
| 22.12.2018 | 14,0455 | 100 | +0,1689 |
| 21.12.2018 | 13,8766 | 100 | +0,0391 |
| 20.12.2018 | 13,8375 | 100 | +0,0670 |
| 19.12.2018 | 13,7705 | 100 | +0,0116 |
| 18.12.2018 | 13,7589 | 100 | +0,0753 |
| 15.12.2018 | 13,6836 | 100 | +0,0509 |
| 14.12.2018 | 13,6327 | 100 | -0,0514 |
| 13.12.2018 | 13,6841 | 100 | -0,0079 |
| 12.12.2018 | 13,6920 | 100 | +0,0198 |
| 11.12.2018 | 13,6722 | 100 | -0,1263 |
| 08.12.2018 | 13,7985 | 100 | +0,0268 |
| 07.12.2018 | 13,7717 | 100 | -0,0179 |
| 06.12.2018 | 13,7896 | 100 | +0,0921 |
| 05.12.2018 | 13,6975 | 100 | +0,0318 |
| 04.12.2018 | 13,6657 | 100 | -0,0314 |
| 01.12.2018 | 13,6971 | 100 | -0,0419 |
| 30.11.2018 | 13,7390 | 100 | -0,0667 |
| 29.11.2018 | 13,8057 | 100 | +0,0508 |
معلومات العملة: Armenia Dram
| رمز العملة | AMD |
| الرمز | դր. |
| رمز البنك المركزي الروسي | R01060 |
تحويل AMD إلى RUB (13.12.2018)
لدي
AMD
AMD
أريد الحصول على
RUB
RUB
13,6841
RUB
1 AMD = 13,6841 RUB
· البنك المركزي الروسي في 13.12.2018
أسعار شائعة
USD
US Dollar
75,2246
-0,1202
EUR
Euro
88,0600
-0,2863
CNY
China Yuan
10,9949
-0,0298
GBP
British Pound Sterling
102,0422
-0,6076
TRY
Turkish Lira
16,6520
-0,0376
TJS
Tajikistan Ruble
80,1985
-0,1453
JPY
Japanese Yen
47,8619
-0,0765
CHF
Swiss Franc
96,6152
+0,4385
PLN
Polish Zloty
20,8928
+0,1954
KZT
Kazakhstan Tenge
16,1770
-0,0426