INR
Indian Rupee
الأرشيف
سعر INR/RUB في 30.12.2016 — Indian Rupee، البنك المركزي الروسي
88,4741
rub لكل 100 INR
▼ -0,4836
تاريخ السعر
30.12.2016
الرسم والديناميكيات INR / RUB
جار تحميل الرسم...
سجل السعر
| التاريخ | السعر | القيمة الاسمية | التغير |
|---|---|---|---|
| 20.01.2017 | 87,0329 | 100 | -0,0650 |
| 19.01.2017 | 87,0979 | 100 | -0,2059 |
| 18.01.2017 | 87,3038 | 100 | -0,1249 |
| 17.01.2017 | 87,4287 | 100 | +0,4276 |
| 14.01.2017 | 87,0011 | 100 | -0,4564 |
| 13.01.2017 | 87,4575 | 100 | -0,6523 |
| 12.01.2017 | 88,1098 | 100 | +0,1243 |
| 11.01.2017 | 87,9855 | 100 | +0,1065 |
| 10.01.2017 | 87,8790 | 100 | -1,4866 |
| 31.12.2016 | 89,3656 | 100 | +0,8915 |
| 30.12.2016 | 88,4741 | 100 | -0,4836 |
| 29.12.2016 | 88,9577 | 100 | -0,5332 |
| 28.12.2016 | 89,4909 | 100 | -0,3644 |
| 27.12.2016 | 89,8553 | 100 | +0,1714 |
| 24.12.2016 | 89,6839 | 100 | +0,1054 |
| 23.12.2016 | 89,5785 | 100 | -0,4468 |
| 22.12.2016 | 90,0253 | 100 | -0,9559 |
| 21.12.2016 | 90,9812 | 100 | -0,2566 |
| 20.12.2016 | 91,2378 | 100 | +0,1656 |
| 17.12.2016 | 91,0722 | 100 | +0,2094 |
| 16.12.2016 | 90,8628 | 100 | +0,8377 |
معلومات العملة: Indian Rupee
| رمز العملة | INR |
| الرمز | Rs |
| رمز البنك المركزي الروسي | R01270 |
تحويل INR إلى RUB (30.12.2016)
لدي
INR
INR
أريد الحصول على
RUB
RUB
88,4741
RUB
1 INR = 88,4741 RUB
· البنك المركزي الروسي في 30.12.2016
أسعار شائعة
USD
US Dollar
75,2246
-0,1202
EUR
Euro
88,0600
-0,2863
CNY
China Yuan
10,9949
-0,0298
GBP
British Pound Sterling
102,0422
-0,6076
TRY
Turkish Lira
16,6520
-0,0376
TJS
Tajikistan Ruble
80,1985
-0,1453
JPY
Japanese Yen
47,8619
-0,0765
CHF
Swiss Franc
96,6152
+0,4385
PLN
Polish Zloty
20,8928
+0,1954
KZT
Kazakhstan Tenge
16,1770
-0,0426