AMD
Armenia Dram
الأرشيف
سعر AMD/RUB في 16.01.2016 — Armenia Dram، البنك المركزي الروسي
15,7866
rub لكل 100 AMD
▼ -0,0321
تاريخ السعر
16.01.2016
الرسم والديناميكيات AMD / RUB
جار تحميل الرسم...
سجل السعر
| التاريخ | السعر | القيمة الاسمية | التغير |
|---|---|---|---|
| 30.01.2016 | 15,3727 | 100 | -0,5958 |
| 29.01.2016 | 15,9685 | 100 | -0,1896 |
| 28.01.2016 | 16,1581 | 100 | -0,6123 |
| 27.01.2016 | 16,7704 | 100 | +0,8318 |
| 26.01.2016 | 15,9386 | 100 | -0,6314 |
| 23.01.2016 | 16,5700 | 100 | -0,6334 |
| 22.01.2016 | 17,2034 | 100 | +0,8567 |
| 21.01.2016 | 16,3467 | 100 | +0,1973 |
| 20.01.2016 | 16,1494 | 100 | -0,0374 |
| 19.01.2016 | 16,1868 | 100 | +0,4002 |
| 16.01.2016 | 15,7866 | 100 | -0,0321 |
| 15.01.2016 | 15,8187 | 100 | -0,0541 |
| 14.01.2016 | 15,8728 | 100 | -0,0367 |
| 13.01.2016 | 15,9095 | 100 | +0,2091 |
| 12.01.2016 | 15,7004 | 100 | +0,5540 |
| 01.01.2016 | 15,1464 | 100 | +0,1004 |
| 31.12.2015 | 15,0460 | 100 | +0,0218 |
| 30.12.2015 | 15,0242 | 100 | +0,3077 |
| 29.12.2015 | 14,7165 | 100 | +0,1951 |
| 26.12.2015 | 14,5214 | 100 | +0,1138 |
| 25.12.2015 | 14,4076 | 100 | -0,3579 |
معلومات العملة: Armenia Dram
| رمز العملة | AMD |
| الرمز | դր. |
| رمز البنك المركزي الروسي | R01060 |
تحويل AMD إلى RUB (16.01.2016)
لدي
AMD
AMD
أريد الحصول على
RUB
RUB
15,7866
RUB
1 AMD = 15,7866 RUB
· البنك المركزي الروسي في 16.01.2016
أسعار شائعة
USD
US Dollar
73,4689
-0,8267
EUR
Euro
85,5582
-0,7130
CNY
China Yuan
10,8530
-0,1006
GBP
British Pound Sterling
98,7789
-1,0521
TRY
Turkish Lira
15,9963
-0,1863
TJS
Tajikistan Ruble
79,1682
-0,8909
JPY
Japanese Yen
45,9295
-0,5343
CHF
Swiss Franc
93,2228
-0,7390
PLN
Polish Zloty
20,1882
-0,1372
KZT
Kazakhstan Tenge
15,1376
-0,0461