AUD
Australian Dollar
الأرشيف
سعر AUD/RUB في 24.09.2015 — Australian Dollar، البنك المركزي الروسي
46,5061
rub لكل 1 AUD
▼ -0,6301
تاريخ السعر
24.09.2015
الرسم والديناميكيات AUD / RUB
جار تحميل الرسم...
سجل السعر
| التاريخ | السعر | القيمة الاسمية | التغير |
|---|---|---|---|
| 08.10.2015 | 45,1986 | 1 | -1,0653 |
| 07.10.2015 | 46,2639 | 1 | -0,2575 |
| 06.10.2015 | 46,5214 | 1 | +0,1184 |
| 03.10.2015 | 46,4030 | 1 | +0,4828 |
| 02.10.2015 | 45,9202 | 1 | -0,2070 |
| 01.10.2015 | 46,1272 | 1 | -0,0795 |
| 30.09.2015 | 46,2067 | 1 | +0,1599 |
| 29.09.2015 | 46,0468 | 1 | -0,0554 |
| 26.09.2015 | 46,1022 | 1 | -0,1923 |
| 25.09.2015 | 46,2945 | 1 | -0,2116 |
| 24.09.2015 | 46,5061 | 1 | -0,6301 |
| 23.09.2015 | 47,1362 | 1 | -0,2769 |
| 22.09.2015 | 47,4131 | 1 | -0,2317 |
| 19.09.2015 | 47,6448 | 1 | +0,8192 |
| 18.09.2015 | 46,8256 | 1 | -0,4772 |
| 17.09.2015 | 47,3028 | 1 | -0,5804 |
| 16.09.2015 | 47,8832 | 1 | -0,4751 |
| 15.09.2015 | 48,3583 | 1 | +0,4798 |
| 12.09.2015 | 47,8785 | 1 | -0,4523 |
| 11.09.2015 | 48,3308 | 1 | +0,6709 |
| 10.09.2015 | 47,6599 | 1 | -0,3302 |
معلومات العملة: Australian Dollar
| رمز العملة | AUD |
| الرمز | $ |
| رمز البنك المركزي الروسي | R01010 |
تحويل AUD إلى RUB (24.09.2015)
لدي
AUD
AUD
أريد الحصول على
RUB
RUB
46,5061
RUB
1 AUD = 46,5061 RUB
· البنك المركزي الروسي في 24.09.2015
أسعار شائعة
USD
US Dollar
75,3448
-0,0940
EUR
Euro
88,3463
+0,0812
CNY
China Yuan
11,0247
-0,0096
GBP
British Pound Sterling
102,6498
+0,1888
TRY
Turkish Lira
16,6896
-0,0710
TJS
Tajikistan Ruble
80,3438
+0,0111
JPY
Japanese Yen
47,9384
-0,0598
CHF
Swiss Franc
96,1767
-0,2430
PLN
Polish Zloty
20,6974
-0,0829
KZT
Kazakhstan Tenge
16,2196
-0,0770