AccountTraderGainTradesEquity
66915171Besenok14040%0$ 2 664 2015-10-03 01:56:49
66916354algen-48.74%17$ 2 563 2015-10-03 02:10:18
66917715XSON+1.58%10$ 2 558 2015-10-03 00:50:54
66918554Abumuslim0%0$ 2 551 2015-10-03 01:09:53
66913427AktauFox-49.02%14$ 2 549 2015-10-03 00:51:25
66913402LuckyTrader4400-50.2%44$ 2 490 2015-10-03 00:52:17
66918370slos-36.88%879$ 2 433 2015-10-03 01:04:58
66917751renismarke-71.24%29$ 2 391 2015-10-03 02:19:10
66912350slavyanix+24.32%44$ 2 257 2015-10-03 01:36:55
66917864apokalypt-56.16%13$ 2 192 2015-10-03 00:55:24
Loading...