Finanzkennzahlen
Nettogewinn
7,458.32 USD
+74.6%
Equity
17,458.32 USD
+74.6%
Drawdown
...
...
Profitfaktor
51.14
Gewinnquote (%)
75.00%
Anzahl Trades
24
Risiko/Gewinn
17.05
Trade-Dauer
18 Std. 55 Min.
Equity-Chart
Balance- und Equity-Chart
Daten werden geladen...
Statistik nach Instrumenten
| Symbol | Trades | Volumen | Erfolg % | Profitfaktor | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| GBPUSD | 8 | 14.80 | 87.50% | 63.73 | 6,059.90 |
| GBPJPY | 5 | 6.90 | 60.00% | 36.14 | 1,389.95 |
| USDJPY | 4 | 3.70 | 75.00% | 24.11 | 296.70 |
| AUDUSD | 4 | 0.40 | 75.00% | 31.40 | 45.60 |
| EURUSD | 3 | 0.15 | 66.67% | 1.40 | 2.00 |
Offene Positionen
Keine offenen Positionen.
Trade-Historie
| Ticket | Symbol | Typ | Volumen | Eröffnungszeit | Schlusszeit | Eröffnungspreis | Schlusspreis | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223997760 | GBPUSD | SELL | 4.20 | 30 Apr. | 1 Mai | 1.35783 | 1.35806 | -96.6 |
| 222034294 | GBPUSD | BUY | 3.60 | 28 Apr. | 30 Apr. | 1.34728 | 1.35782 | 3794.4 |
| 223968797 | GBPJPY | BUY | 0.60 | 30 Apr. | 30 Apr. | 212.78 | 212.689 | -34.86 |
| 222166812 | GBPUSD | BUY | 0.10 | 28 Apr. | 30 Apr. | 1.34964 | 1.3578 | 81.6 |
| 223872086 | GBPUSD | BUY | 0.30 | 30 Apr. | 30 Apr. | 1.35604 | 1.3578 | 52.8 |
| 222393090 | EURUSD | BUY | 0.05 | 28 Apr. | 30 Apr. | 1.1714 | 1.1726 | 6.0 |
| 222283259 | EURUSD | BUY | 0.05 | 28 Apr. | 30 Apr. | 1.17073 | 1.17092 | 0.95 |
| 222302312 | GBPJPY | BUY | 0.05 | 28 Apr. | 29 Apr. | 215.595 | 216.144 | 17.12 |
| 222023202 | GBPUSD | SELL | 0.10 | 28 Apr. | 28 Apr. | 1.34777 | 1.34747 | 3.0 |
| 221949893 | GBPUSD | SELL | 3.40 | 28 Apr. | 28 Apr. | 1.34886 | 1.34737 | 506.6 |
| 221815816 | GBPJPY | SELL | 0.15 | 28 Apr. | 28 Apr. | 215.221 | 215.271 | -4.7 |
| 220699288 | GBPJPY | SELL | 3.30 | 24 Apr. | 28 Apr. | 215.519 | 215.269 | 516.96 |
| 220217810 | GBPUSD | BUY | 3.00 | 24 Apr. | 24 Apr. | 1.34649 | 1.35212 | 1689.0 |
| 220341257 | GBPUSD | BUY | 0.10 | 24 Apr. | 24 Apr. | 1.34912 | 1.35203 | 29.1 |
| 220218283 | AUDUSD | BUY | 0.10 | 24 Apr. | 24 Apr. | 0.71235 | 0.71504 | 26.9 |
| 220416565 | AUDUSD | BUY | 0.10 | 24 Apr. | 24 Apr. | 0.71415 | 0.71509 | 9.4 |
| 220544064 | AUDUSD | BUY | 0.10 | 24 Apr. | 24 Apr. | 0.71403 | 0.71511 | 10.8 |
| 220680429 | AUDUSD | BUY | 0.10 | 24 Apr. | 24 Apr. | 0.71528 | 0.71513 | -1.5 |
| 219778217 | USDJPY | SELL | 0.10 | 23 Apr. | 24 Apr. | 159.447 | 159.652 | -12.84 |
| 219479792 | USDJPY | SELL | 0.10 | 23 Apr. | 24 Apr. | 159.711 | 159.655 | 3.51 |
Änderungshistorie des Kontos
Wird geladen...