AUD
Австралийский доллар
Архив
Курс AUD/RUB на 17.03.2020 — Австралийский доллар, ЦБ РФ
45,8026
rub за 1 AUD
▼ -0,2621
Дата курса
17.03.2020
График и динамика AUD / RUB
Загрузка графика...
История курса
| Дата | Курс | Номинал | Изменение |
|---|---|---|---|
| 07.04.2020 | 46,2341 | 1 | -0,9107 |
| 28.03.2020 | 47,1448 | 1 | +0,3050 |
| 27.03.2020 | 46,8398 | 1 | -0,2637 |
| 26.03.2020 | 47,1035 | 1 | +0,2355 |
| 25.03.2020 | 46,8680 | 1 | +0,1589 |
| 24.03.2020 | 46,7091 | 1 | +0,4600 |
| 21.03.2020 | 46,2491 | 1 | +0,3031 |
| 20.03.2020 | 45,9460 | 1 | +0,1200 |
| 19.03.2020 | 45,8260 | 1 | +0,8863 |
| 18.03.2020 | 44,9397 | 1 | -0,8629 |
| 17.03.2020 | 45,8026 | 1 | -0,2621 |
| 14.03.2020 | 46,0647 | 1 | -1,7126 |
| 13.03.2020 | 47,7773 | 1 | +1,1847 |
| 12.03.2020 | 46,5926 | 1 | -0,6891 |
| 11.03.2020 | 47,2817 | 1 | +2,4636 |
| 07.03.2020 | 44,8181 | 1 | +0,9703 |
| 06.03.2020 | 43,8478 | 1 | +0,1898 |
| 05.03.2020 | 43,6580 | 1 | +0,0643 |
| 04.03.2020 | 43,5937 | 1 | +0,0564 |
| 03.03.2020 | 43,5373 | 1 | -0,2948 |
| 29.02.2020 | 43,8321 | 1 | +0,7265 |
Информация о валюте Австралийский доллар
| Код валюты | AUD |
| Символ | $ |
| Код ЦБ РФ | R01010 |
Перевести AUD в RUB (17.03.2020)
У меня есть
AUD
AUD
Хочу получить
RUB
RUB
45,8026
RUB
1 AUD = 45,8026 RUB
· ЦБ РФ на 17.03.2020
Популярные курсы
USD
Доллар США
82,1314
+1,4122
EUR
Евро
95,0038
+1,1941
CNY
Китайский юань
11,9001
+0,2054
GBP
Фунт стерлингов
109,8261
+1,8077
TRY
Турецкая лира
18,5341
+0,3145
TJS
Таджикский сомони
86,1033
+1,4804
JPY
Японская иена
51,5156
+0,6304
CHF
Швейцарский франк
103,6882
+1,5249
PLN
Польский злотый
22,2289
+0,2961
KZT
Казахстанский тенге
17,0281
+0,2928


