AUD
Австралийский доллар
Архив
Курс AUD/RUB на 12.06.2019 — Австралийский доллар, ЦБ РФ
44,8707
rub за 1 AUD
▼ -0,2763
Дата курса
12.06.2019
График и динамика AUD / RUB
Загрузка графика...
История курса
| Дата | Курс | Номинал | Изменение |
|---|---|---|---|
| 27.06.2019 | 43,8528 | 1 | +0,2931 |
| 26.06.2019 | 43,5597 | 1 | -0,1624 |
| 25.06.2019 | 43,7221 | 1 | +0,0491 |
| 22.06.2019 | 43,6730 | 1 | -0,1976 |
| 21.06.2019 | 43,8706 | 1 | -0,0832 |
| 20.06.2019 | 43,9538 | 1 | -0,0386 |
| 19.06.2019 | 43,9924 | 1 | -0,2138 |
| 18.06.2019 | 44,2062 | 1 | -0,2265 |
| 15.06.2019 | 44,4327 | 1 | -0,2341 |
| 14.06.2019 | 44,6668 | 1 | -0,2039 |
| 12.06.2019 | 44,8707 | 1 | -0,2763 |
| 11.06.2019 | 45,1470 | 1 | -0,1985 |
| 08.06.2019 | 45,3455 | 1 | -0,1878 |
| 07.06.2019 | 45,5333 | 1 | -0,0537 |
| 06.06.2019 | 45,5870 | 1 | +0,0848 |
| 05.06.2019 | 45,5022 | 1 | -0,0387 |
| 04.06.2019 | 45,5409 | 1 | +0,2760 |
| 01.06.2019 | 45,2649 | 1 | +0,1600 |
| 31.05.2019 | 45,1049 | 1 | +0,2078 |
| 30.05.2019 | 44,8971 | 1 | +0,2552 |
| 29.05.2019 | 44,6419 | 1 | +0,0137 |
Информация о валюте Австралийский доллар
| Код валюты | AUD |
| Символ | $ |
| Код ЦБ РФ | R01010 |
Перевести AUD в RUB (12.06.2019)
У меня есть
AUD
AUD
Хочу получить
RUB
RUB
44,8707
RUB
1 AUD = 44,8707 RUB
· ЦБ РФ на 12.06.2019
Популярные курсы
USD
Доллар США
82,1314
+1,4122
EUR
Евро
95,0038
+1,1941
CNY
Китайский юань
11,9001
+0,2054
GBP
Фунт стерлингов
109,8261
+1,8077
TRY
Турецкая лира
18,5341
+0,3145
TJS
Таджикский сомони
86,1033
+1,4804
JPY
Японская иена
51,5156
+0,6304
CHF
Швейцарский франк
103,6882
+1,5249
PLN
Польский злотый
22,2289
+0,2961
KZT
Казахстанский тенге
17,0281
+0,2928



