Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369159961 | 2018.10.05 21:09 | sell | 8 | GBPUSD | 0 | 1.303 | 2018.10.08 16:35 | 1.30373 | 11.81 | 3208.51 |
369162425 | 2018.10.05 21:13 | sell | 5 | EURUSD | 0 | 1.147 | 2018.10.08 12:32 | 1.15032 | 21.26 | 326 |
369233960 | 2018.10.05 23:20 | sell | 10 | EURUSD | 1.1527 | 1.147 | 2018.10.06 01:10 | 1.1527 | 0 | -659.32 |
369189407 | 2018.10.05 21:58 | sell | 5 | GBPUSD | 1.3112 | 1.305 | 2018.10.06 01:02 | 1.3112 | 0 | -438.19 |
369182897 | 2018.10.05 21:50 | sell | 5 | EURUSD | 1.1521 | 0 | 2018.10.05 23:15 | 1.1521 | 0 | -464.37 |
369182700 | 2018.10.05 21:50 | sell | 10 | EURUSD | 1.1521 | 0 | 2018.10.05 23:15 | 1.1521 | 0 | -833.26 |
369185989 | 2018.10.05 21:54 | sell | 5 | EURUSD | 1.1521 | 0 | 2018.10.05 23:15 | 1.1521 | 0 | -568.53 |
369184241 | 2018.10.05 21:52 | sell | 5 | GBPUSD | 1.3105 | 0 | 2018.10.05 21:54 | 1.3105 | 0 | -395.39 |
369157616 | 2018.10.05 21:04 | sell | 7 | EURUSD | 1.1518 | 0 | 2018.10.05 21:48 | 1.1518 | 0 | -698.91 |
369167504 | 2018.10.05 21:23 | sell | 5 | EURUSD | 1.1518 | 0 | 2018.10.05 21:48 | 1.1518 | 0 | -473.17 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPUSD | 372481708 | 2018.10.12 22:09 | buy | 0.5 | 0 | 0 | 1.3158 | -3.59 | -32.45 |
GBPUSD | 372330011 | 2018.10.12 18:39 | buy | 1 | 0 | 1.329 | 1.3184 | -7.18 | -288.97 |
GBPUSD | 372327219 | 2018.10.12 18:35 | buy | 1 | 0 | 1.329 | 1.3181 | -7.18 | -258.68 |
GBPUSD | 372326965 | 2018.10.12 18:35 | buy | 1 | 0 | 1.329 | 1.3179 | -7.18 | -243.11 |
GBPUSD | 372326701 | 2018.10.12 18:35 | buy | 1 | 0 | 1.329 | 1.3178 | -7.18 | -237.92 |
GBPUSD | 371814084 | 2018.10.12 00:18 | buy | 1 | 0 | 1.329 | 1.3222 | -14.34 | -616.87 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости