Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370122873 | 2018.10.09 13:48 | sell | 2 | GBPUSD | 1.3091 | 1.3022 | 2018.10.09 20:24 | 1.3091 | 0 | -287.48 |
370362474 | 2018.10.09 19:17 | sell | 4 | GBPUSD | 1.3091 | 1.3022 | 2018.10.09 20:24 | 1.3091 | 0 | -885.11 |
370370971 | 2018.10.09 19:31 | sell | 3 | GBPUSD | 1.3077 | 1.3022 | 2018.10.09 20:21 | 1.3077 | 0 | -355.5 |
370184053 | 2018.10.09 15:13 | sell | 3 | GBPUSD | 1.3071 | 1.3023 | 2018.10.09 18:56 | 1.3071 | 0 | -476.7 |
369788430 | 2018.10.08 20:34 | sell | 5 | GBPUSD | 1.3079 | 1.303 | 2018.10.08 23:43 | 1.3079 | 0 | -635.67 |
369805339 | 2018.10.08 21:05 | sell | 5 | GBPUSD | 1.3079 | 1.303 | 2018.10.08 23:43 | 1.3079 | 0 | -757.57 |
369778907 | 2018.10.08 20:14 | buy | 15 | GBPUSD | 1.306 | 1.3093 | 2018.10.08 20:33 | 1.30663 | 0 | -143.7 |
369774315 | 2018.10.08 20:06 | buy | 10 | GBPUSD | 0 | 1.3095 | 2018.10.08 20:13 | 1.30643 | 0 | -583.51 |
369527914 | 2018.10.08 12:32 | sell | 5 | GBPUSD | 0 | 1.303 | 2018.10.08 16:36 | 1.30395 | 0 | 2201.55 |
369160829 | 2018.10.05 21:11 | sell | 5 | GBPUSD | 0 | 1.303 | 2018.10.08 16:35 | 1.30379 | 7.38 | 1791.79 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPUSD | 372481708 | 2018.10.12 22:09 | buy | 0.5 | 0 | 0 | 1.3158 | -3.59 | -32.45 |
GBPUSD | 372330011 | 2018.10.12 18:39 | buy | 1 | 0 | 1.329 | 1.3184 | -7.18 | -288.97 |
GBPUSD | 372327219 | 2018.10.12 18:35 | buy | 1 | 0 | 1.329 | 1.3181 | -7.18 | -258.68 |
GBPUSD | 372326965 | 2018.10.12 18:35 | buy | 1 | 0 | 1.329 | 1.3179 | -7.18 | -243.11 |
GBPUSD | 372326701 | 2018.10.12 18:35 | buy | 1 | 0 | 1.329 | 1.3178 | -7.18 | -237.92 |
GBPUSD | 371814084 | 2018.10.12 00:18 | buy | 1 | 0 | 1.329 | 1.3222 | -14.34 | -616.87 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости