Финансовые показатели
Чистая прибыль
8,821.50 USD
+88.2%
Средства
18,821.50 USD
+88.2%
Просадка
...
...
Профит фактор
5.23
Процент побед (%)
75.00%
Кол-во сделок
48
Риск/прибыль
1.60
Время сделки
4 ч. 38 мин.
График средств
График баланса и средств
Загрузка данных...
Статистика по инструментам
| Символ | Сделок | Объем | % успеха | Профит фактор | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| US30 | 43 | 215.00 | 76.74% | 5.99 | 8,822.25 |
| EURUSD | 3 | 12.00 | 66.67% | 1.95 | 391.00 |
| US500 | 1 | 5.00 | 100.00% | ∞ | 4.85 |
| BRENT | 1 | 5.00 | 0.00% | 0.00 | -0.15 |
Открытые позиции
Нет открытых позиций.
История сделок
| Тикет | Символ | Тип | Объем | Время открытия | Время закрытия | Цена откр. | Цена закр. | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706099851 | US30 | SELL | 5.00 | 1 Мая | 1 Мая | 49490.81 | 49444.23 | 232.9 |
| 706099417 | US30 | SELL | 5.00 | 1 Мая | 1 Мая | 49517.35 | 49495.5 | 109.25 |
| 706097568 | US30 | BUY | 5.00 | 1 Мая | 1 Мая | 49608.48 | 49531.9 | -382.9 |
| 706096727 | US30 | SELL | 5.00 | 1 Мая | 1 Мая | 49575.45 | 49608.68 | -166.15 |
| 706095731 | US30 | BUY | 5.00 | 1 Мая | 1 Мая | 49588.03 | 49574.62 | -67.05 |
| 706093412 | US30 | SELL | 5.00 | 1 Мая | 1 Мая | 49546.61 | 49585.93 | -196.6 |
| 705883686 | US30 | SELL | 5.00 | 30 Апр. | 1 Мая | 49722.08 | 49561.65 | 802.15 |
| 705874880 | US30 | BUY | 5.00 | 30 Апр. | 30 Апр. | 49589.4 | 49714.01 | 623.05 |
| 705874329 | US30 | SELL | 5.00 | 30 Апр. | 30 Апр. | 49539.7 | 49580.3 | -203.0 |
| 705872424 | US30 | SELL | 5.00 | 30 Апр. | 30 Апр. | 49551.87 | 49550.58 | 6.45 |
| 705865948 | US30 | SELL | 5.00 | 30 Апр. | 30 Апр. | 49578.29 | 49556.4 | 109.45 |
| 705865855 | US30 | BUY | 5.00 | 30 Апр. | 30 Апр. | 49602.35 | 49582.1 | -101.25 |
| 705849379 | US30 | BUY | 5.00 | 30 Апр. | 30 Апр. | 49417.43 | 49590.9 | 867.35 |
| 705293686 | US30 | BUY | 5.00 | 28 Апр. | 30 Апр. | 49344.55 | 49382.49 | 189.7 |
| 704876189 | US30 | BUY | 5.00 | 24 Апр. | 28 Апр. | 49255.75 | 49327.59 | 359.2 |
| 704870233 | US30 | BUY | 5.00 | 24 Апр. | 24 Апр. | 49143.37 | 49281.04 | 688.35 |
| 704644228 | US30 | BUY | 5.00 | 23 Апр. | 23 Апр. | 49210.25 | 49329.9 | 598.25 |
| 704640080 | US30 | BUY | 5.00 | 23 Апр. | 23 Апр. | 49171.05 | 49194.05 | 115.0 |
| 704520018 | US30 | SELL | 5.00 | 23 Апр. | 23 Апр. | 49166.05 | 48872.64 | 1467.05 |
| 704510655 | US30 | SELL | 5.00 | 23 Апр. | 23 Апр. | 49141.7 | 49130.93 | 53.85 |
История изменений счета
Загрузка...