المؤشرات المالية
صافي الربح
-1,112.99 USD
-11.1%
حقوق الملكية
6,090.36 USD
-39.1%
السحب
...
...
عامل الربح
0.90
نسبة الصفقات الرابحة (%)
38.89%
عدد الصفقات
18
المخاطرة/الربح
0.38
مدة الصفقة
14 س 55 دقيقة
رسم حقوق الملكية
رسم الرصيد وحقوق الملكية
Загрузка данных...
إحصاءات حسب الأدوات
| الرمز | الصفقات | الحجم | نسبة النجاح % | عامل الربح | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 1 | 5.00 | 100.00% | ∞ | 486.59 |
| USDCAD | 1 | 5.00 | 100.00% | ∞ | 234.37 |
| EURUSD | 3 | 8.50 | 33.33% | ∞ | 193.20 |
| GBPUSD | 5 | 9.10 | 20.00% | ∞ | 182.70 |
| NZDUSD | 2 | 9.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| USDCHF | 1 | 5.00 | 0.00% | 0.00 | -31.76 |
| NAT.GAS | 2 | 5.00 | 50.00% | 0.50 | -480.00 |
| AUDUSD | 3 | 15.00 | 66.67% | 0.53 | -885.00 |
المراكز المفتوحة
| التذكرة | الرمز | النوع | الحجم | وقت الفتح | السعر | S/L | T/P | الربح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705851225 | AUDUSD | SELL | 5.00 | 30 أبريل | 0.71866 | — | — | -2690.0 |
سجل الصفقات
| التذكرة | الرمز | النوع | الحجم | وقت الفتح | Время закрытия | Цена откр. | Цена закр. | الربح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705399474 | AUDUSD | BUY | 5.00 | 29 أبريل | 30 أبريل | 0.71734 | 0.71871 | 685.0 |
| 705391151 | GBPUSD | SELLLIMIT | 2.70 | 29 أبريل | 29 أبريل | 1.353 | 1.3515 | 0 |
| 705294977 | NZDUSD | BUYLIMIT | 4.50 | 28 أبريل | 29 أبريل | 0.586 | 0.58868 | 0 |
| 705231126 | GBPUSD | BUY | 2.90 | 28 أبريل | 28 أبريل | 1.3489 | 1.34953 | 182.7 |
| 704843904 | AUDUSD | SELL | 5.00 | 24 أبريل | 28 أبريل | 0.71325 | 0.71698 | -1865.0 |
| 704743141 | USDCHF | BUY | 5.00 | 24 أبريل | 24 أبريل | 0.78708 | 0.78703 | -31.76 |
| 704657772 | NAT.GAS | BUY | 3.00 | 23 أبريل | 24 أبريل | 2.786 | 2.754 | -960.0 |
| 704409323 | AUDUSD | SELL | 5.00 | 23 أبريل | 23 أبريل | 0.71414 | 0.71355 | 295.0 |
| 704233187 | GBPUSD | SELLLIMIT | 0.20 | 22 أبريل | 23 أبريل | 1.3558 | 1.34871 | 0 |
| 704233171 | GBPUSD | SELLLIMIT | 0.30 | 22 أبريل | 23 أبريل | 1.3558 | 1.34877 | 0 |
| 704233108 | GBPUSD | SELLLIMIT | 3.00 | 22 أبريل | 23 أبريل | 1.3558 | 1.34874 | 0 |
| 704204993 | USDCAD | BUY | 5.00 | 22 أبريل | 22 أبريل | 1.36474 | 1.36538 | 234.37 |
| 704203925 | EURUSD | SELLLIMIT | 0.30 | 22 أبريل | 22 أبريل | 1.177 | 1.17559 | 0 |
| 704203843 | EURUSD | SELLLIMIT | 4.00 | 22 أبريل | 22 أبريل | 1.177 | 1.17559 | 0 |
| 704081946 | USDJPY | SELL | 5.00 | 21 أبريل | 22 أبريل | 159.428 | 159.273 | 486.59 |
| 704077410 | NZDUSD | BUYLIMIT | 5.00 | 21 أبريل | 21 أبريل | 0.5866 | 0.58995 | 0 |
| 704027245 | NAT.GAS | BUY | 2.00 | 21 أبريل | 21 أبريل | 2.828 | 2.852 | 480.0 |
| 703675154 | EURUSD | SELL | 4.20 | 20 أبريل | 21 أبريل | 1.17618 | 1.17572 | 193.2 |
| 703603137 | - | BALANCE | 0.01 | 20 أبريل | 20 أبريل | 0 | 0 | 10000.0 |
سجل تغييرات الحساب
Загрузка...