المؤشرات المالية
صافي الربح
-2,379.61 USD
-23.8%
حقوق الملكية
3,960.89 USD
-60.4%
السحب
...
...
عامل الربح
0.00
نسبة الصفقات الرابحة (%)
0.00%
عدد الصفقات
3
المخاطرة/الربح
0.00
مدة الصفقة
10 يوم 18 ч.
رسم حقوق الملكية
رسم الرصيد وحقوق الملكية
Загрузка данных...
إحصاءات حسب الأدوات
| الرمز | الصفقات | الحجم | نسبة النجاح % | عامل الربح | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|
| USDZAR | 1 | 0.10 | 0.00% | 0.00 | -0.55 |
| GBPNZD | 2 | 2.00 | 0.00% | 0.00 | -2,440.26 |
المراكز المفتوحة
| التذكرة | الرمز | النوع | الحجم | وقت الفتح | السعر | S/L | T/P | الربح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705645699 | GBPNZD | BUY | 0.10 | 29 أبريل | 2.31372 | — | — | -189.4 |
| 705622895 | GBPNZD | BUY | 0.10 | 29 أبريل | 2.31254 | — | — | -182.36 |
| 705622611 | GBPNZD | BUY | 0.20 | 29 أبريل | 2.31209 | — | — | -359.36 |
| 705569667 | GBPNZD | BUY | 0.30 | 29 أبريل | 2.30953 | — | — | -493.21 |
| 705482227 | GBPNZD | BUY | 0.10 | 29 أبريل | 2.30588 | — | — | -142.62 |
| 705482219 | GBPNZD | BUY | 0.10 | 29 أبريل | 2.30587 | — | — | -142.56 |
| 705482209 | GBPNZD | BUY | 0.10 | 29 أبريل | 2.30581 | — | — | -142.2 |
| 705437747 | GBPNZD | BUY | 0.10 | 29 أبريل | 2.30305 | — | — | -125.73 |
| 705437744 | GBPNZD | BUY | 0.10 | 29 أبريل | 2.30314 | — | — | -126.27 |
| 705433268 | GBPNZD | BUY | 0.10 | 29 أبريل | 2.30281 | — | — | -124.3 |
| 705433177 | GBPNZD | BUY | 0.10 | 29 أبريل | 2.30297 | — | — | -125.25 |
| 703702350 | GBPNZD | BUY | 0.50 | 20 أبريل | 2.29981 | — | — | -531.99 |
| 703702246 | GBPNZD | BUY | 1.00 | 20 أبريل | 2.29962 | — | — | -1052.65 |
سجل الصفقات
| التذكرة | الرمز | النوع | الحجم | وقت الفتح | Время закрытия | Цена откр. | Цена закр. | الربح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703702241 | GBPNZD | BUY | 1.00 | 20 أبريل | 6 مايو | 2.29964 | 2.27754 | -1322.88 |
| 703702248 | GBPNZD | BUY | 1.00 | 20 أبريل | 6 مايو | 2.29965 | 2.28094 | -1117.38 |
| 703697192 | USDZAR | SELL | 0.10 | 20 أبريل | 20 أبريل | 16.4088 | 16.4097 | -0.55 |
| 703593558 | - | BALANCE | 0.01 | 19 أبريل | 19 أبريل | 0 | 0 | 10000.0 |
سجل تغييرات الحساب
Загрузка...