USD
US Dollar
الأرشيف
سعر USD/EUR في 07.07.2015 — US Dollar، البنك المركزي الأوروبي
1,0931
eur لكل 1 USD
تاريخ السعر
07.07.2015
الرسم والديناميكيات USD / EUR
جار تحميل الرسم...
سجل السعر
| التاريخ | السعر | التغير |
|---|---|---|
| 21.07.2015 | 1,0867 | |
| 20.07.2015 | 1,0852 | |
| 17.07.2015 | 1,0889 | |
| 16.07.2015 | 1,0867 | |
| 15.07.2015 | 1,1009 | |
| 14.07.2015 | 1,1031 | |
| 13.07.2015 | 1,1049 | |
| 10.07.2015 | 1,1185 | |
| 09.07.2015 | 1,1054 | |
| 08.07.2015 | 1,1024 | |
| 07.07.2015 | 1,0931 | |
| 06.07.2015 | 1,1008 | |
| 03.07.2015 | 1,1096 | |
| 02.07.2015 | 1,1066 | |
| 01.07.2015 | 1,1100 | |
| 30.06.2015 | 1,1189 | |
| 29.06.2015 | 1,1133 | |
| 26.06.2015 | 1,1202 | |
| 25.06.2015 | 1,1206 | |
| 24.06.2015 | 1,1213 | |
| 23.06.2015 | 1,1204 |
معلومات العملة: US Dollar
| رمز العملة | USD |
| الرمز | $ |
تحويل USD إلى EUR (07.07.2015)
لدي
USD
USD
أريد الحصول على
EUR
EUR
1,0931
EUR
1 USD = 1,0931 EUR
· البنك المركزي الأوروبي في 07.07.2015