CHF
Swiss Franc
الأرشيف
سعر CHF/EUR في 03.02.2000 — Swiss Franc، البنك المركزي الأوروبي
1,6083
eur لكل 1 CHF
تاريخ السعر
03.02.2000
الرسم والديناميكيات CHF / EUR
جار تحميل الرسم...
سجل السعر
| التاريخ | السعر | التغير |
|---|---|---|
| 17.02.2000 | 1,6042 | |
| 16.02.2000 | 1,6036 | |
| 15.02.2000 | 1,6061 | |
| 14.02.2000 | 1,6066 | |
| 11.02.2000 | 1,6056 | |
| 10.02.2000 | 1,6060 | |
| 09.02.2000 | 1,6092 | |
| 08.02.2000 | 1,6074 | |
| 07.02.2000 | 1,6065 | |
| 04.02.2000 | 1,6077 | |
| 03.02.2000 | 1,6083 | |
| 02.02.2000 | 1,6101 | |
| 01.02.2000 | 1,6078 | |
| 31.01.2000 | 1,6091 | |
| 28.01.2000 | 1,6121 | |
| 27.01.2000 | 1,6113 | |
| 26.01.2000 | 1,6116 | |
| 25.01.2000 | 1,6121 | |
| 24.01.2000 | 1,6136 | |
| 21.01.2000 | 1,6102 | |
| 20.01.2000 | 1,6147 |
معلومات العملة: Swiss Franc
| رمز العملة | CHF |
| الرمز | Fr. |
تحويل CHF إلى EUR (03.02.2000)
لدي
CHF
CHF
أريد الحصول على
EUR
EUR
1,6083
EUR
1 CHF = 1,6083 EUR
· البنك المركزي الأوروبي في 03.02.2000