Финансовые показатели
Чистая прибыль
741.96 USD
+7.4%
Средства
9,211.54 USD
-7.9%
Просадка
...
...
Профит фактор
2.72
Процент побед (%)
69.57%
Кол-во сделок
23
Риск/прибыль
1.02
Время сделки
8 ч. 37 мин.
График средств
График баланса и средств
Загрузка данных...
Статистика по инструментам
| Символ | Сделок | Объем | % успеха | Профит фактор | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| GBPJPY | 13 | 12.50 | 92.31% | 11.91 | 859.88 |
| GBPUSD | 8 | 8.50 | 25.00% | 1.05 | 23.00 |
| EURUSD | 2 | 2.00 | 100.00% | ∞ | 16.00 |
Открытые позиции
| Тикет | Символ | Тип | Объем | Время открытия | Цена | S/L | T/P | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703993936 | GBPUSD | BUY | 1.00 | 21 Апр. | 1.35175 | — | — | -493.0 |
| 703993932 | GBPUSD | BUY | 1.00 | 21 Апр. | 1.35175 | — | — | -493.0 |
| 703993934 | GBPUSD | BUY | 1.00 | 21 Апр. | 1.35175 | — | — | -493.0 |
История сделок
| Тикет | Символ | Тип | Объем | Время открытия | Время закрытия | Цена откр. | Цена закр. | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704233936 | GBPUSD | SELL | 2.00 | 22 Апр. | 28 Апр. | 1.35116 | 1.34892 | 448.0 |
| 703994285 | GBPUSD | BUY | 0.75 | 21 Апр. | 22 Апр. | 1.35169 | 1.35114 | -41.25 |
| 703978676 | GBPUSD | SELL | 1.00 | 21 Апр. | 21 Апр. | 1.35013 | 1.3517 | -157.0 |
| 703986277 | GBPUSD | SELL | 1.00 | 21 Апр. | 21 Апр. | 1.35077 | 1.35172 | -95.0 |
| 703993930 | GBPUSD | BUY | 1.00 | 21 Апр. | 21 Апр. | 1.35175 | 1.35175 | 0 |
| 703989237 | GBPUSD | SELL | 0.75 | 21 Апр. | 21 Апр. | 1.35098 | 1.35179 | -60.75 |
| 703986957 | GBPUSD | SELL | 1.00 | 21 Апр. | 21 Апр. | 1.35084 | 1.35173 | -89.0 |
| 703978060 | EURUSD | BUY | 1.00 | 21 Апр. | 21 Апр. | 1.17603 | 1.17605 | 2.0 |
| 703986284 | EURUSD | BUY | 1.00 | 21 Апр. | 21 Апр. | 1.17587 | 1.17601 | 14.0 |
| 703978199 | GBPJPY | BUY | 1.00 | 21 Апр. | 21 Апр. | 214.967 | 215.041 | 46.49 |
| 703978706 | GBPJPY | BUY | 1.00 | 21 Апр. | 21 Апр. | 214.91 | 215.027 | 73.49 |
| 703975499 | GBPUSD | SELL | 1.00 | 21 Апр. | 21 Апр. | 1.35036 | 1.35018 | 18.0 |
| 703951253 | GBPJPY | SELL | 0.50 | 21 Апр. | 21 Апр. | 214.917 | 214.798 | 37.43 |
| 703951104 | GBPJPY | SELL | 1.00 | 21 Апр. | 21 Апр. | 214.905 | 214.797 | 67.94 |
| 703951103 | GBPJPY | SELL | 1.00 | 21 Апр. | 21 Апр. | 214.905 | 214.797 | 67.94 |
| 703951100 | GBPJPY | SELL | 1.00 | 21 Апр. | 21 Апр. | 214.905 | 214.797 | 67.94 |
| 703851215 | GBPJPY | BUY | 1.00 | 20 Апр. | 20 Апр. | 214.881 | 215.032 | 95.08 |
| 703854902 | GBPJPY | BUY | 1.00 | 20 Апр. | 20 Апр. | 214.832 | 215.035 | 127.82 |
| 703854904 | GBPJPY | BUY | 1.00 | 20 Апр. | 20 Апр. | 214.835 | 215.034 | 125.3 |
| 703854905 | GBPJPY | BUY | 1.00 | 20 Апр. | 20 Апр. | 214.835 | 215.033 | 124.67 |
История изменений счета
Загрузка...

