Финансовые показатели
Чистая прибыль
236.34 USD
+2.4%
Средства
10,236.34 USD
+2.4%
Просадка
...
...
Профит фактор
3.72
Процент побед (%)
65.63%
Кол-во сделок
32
Риск/прибыль
1.95
Время сделки
6 ч. 46 мин.
График средств
График баланса и средств
Загрузка данных...
Статистика по инструментам
| Символ | Сделок | Объем | % успеха | Профит фактор | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 15 | 5.10 | 60.00% | 2.67 | 124.72 |
| AUDNZD | 2 | 1.00 | 100.00% | ∞ | 89.16 |
| AUDUSD | 2 | 0.40 | 50.00% | 26.60 | 25.60 |
| USDCHF | 1 | 0.20 | 100.00% | ∞ | 17.17 |
| GBPCHF | 8 | 1.60 | 62.50% | 2.12 | 13.90 |
| EURJPY | 1 | 0.20 | 100.00% | ∞ | 4.02 |
| GBPJPY | 1 | 0.20 | 100.00% | ∞ | 3.52 |
| CADJPY | 2 | 1.00 | 50.00% | 1.00 | 0.00 |
Открытые позиции
Нет открытых позиций.
История сделок
| Тикет | Символ | Тип | Объем | Время открытия | Время закрытия | Цена откр. | Цена закр. | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700994269 | USDJPY | SELL | 0.20 | 3 Апр. | 3 Апр. | 159.515 | 159.545 | -3.76 |
| 700994480 | USDJPY | SELL | 0.20 | 3 Апр. | 3 Апр. | 159.541 | 159.545 | -0.5 |
| 700131866 | CADJPY | BUY | 0.50 | 30 Мар. | 31 Мар. | 114.511 | 114.557 | 14.4 |
| 700126469 | USDJPY | BUY | 0.50 | 30 Мар. | 31 Мар. | 159.47 | 159.734 | 82.64 |
| 700116752 | CADJPY | BUY | 0.50 | 30 Мар. | 31 Мар. | 114.603 | 114.557 | -14.4 |
| 700116308 | USDJPY | BUY | 0.50 | 30 Мар. | 31 Мар. | 159.578 | 159.726 | 46.33 |
| 699991793 | USDJPY | BUY | 0.50 | 30 Мар. | 31 Мар. | 159.751 | 159.726 | -7.83 |
| 699978150 | USDJPY | BUY | 0.50 | 30 Мар. | 31 Мар. | 159.849 | 159.724 | -39.13 |
| 700117121 | AUDNZD | BUY | 0.50 | 30 Мар. | 31 Мар. | 1.1998 | 1.20044 | 18.29 |
| 700167699 | AUDNZD | BUY | 0.50 | 31 Мар. | 31 Мар. | 1.19794 | 1.20042 | 70.87 |
| 699932076 | USDJPY | SELL | 0.50 | 30 Мар. | 30 Мар. | 159.793 | 159.729 | 20.03 |
| 699932359 | USDJPY | SELL | 0.50 | 30 Мар. | 30 Мар. | 159.833 | 159.728 | 32.87 |
| 699949149 | USDJPY | SELL | 0.50 | 30 Мар. | 30 Мар. | 159.675 | 159.728 | -16.59 |
| 699523144 | USDJPY | BUY | 0.20 | 26 Мар. | 26 Мар. | 159.559 | 159.589 | 3.76 |
| 699522690 | USDJPY | BUY | 0.20 | 26 Мар. | 26 Мар. | 159.579 | 159.592 | 1.63 |
| 699488745 | USDJPY | BUY | 0.20 | 26 Мар. | 26 Мар. | 159.506 | 159.514 | 1.0 |
| 699489178 | USDCHF | BUY | 0.20 | 26 Мар. | 26 Мар. | 0.79154 | 0.79222 | 17.17 |
| 699400672 | USDJPY | BUY | 0.20 | 26 Мар. | 26 Мар. | 159.512 | 159.458 | -6.77 |
| 699401447 | AUDUSD | SELL | 0.20 | 26 Мар. | 26 Мар. | 0.69405 | 0.6941 | -1.0 |
| 699422525 | USDJPY | BUY | 0.20 | 26 Мар. | 26 Мар. | 159.393 | 159.457 | 8.03 |
История изменений счета
Загрузка...


