Финансовые показатели
Чистая прибыль
-9,766.25 USD
-97.7%
Средства
233.75 USD
-97.7%
Просадка
...
...
Профит фактор
0.64
Процент побед (%)
93.44%
Кол-во сделок
61
Риск/прибыль
0.04
Время сделки
8 ч. 13 мин.
График средств
График баланса и средств
Загрузка данных...
Статистика по инструментам
| Символ | Сделок | Объем | % успеха | Профит фактор | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 61 | 59.20 | 93.44% | 0.64 | -9,553.80 |
Открытые позиции
Нет открытых позиций.
История сделок
| Тикет | Символ | Тип | Объем | Время открытия | Время закрытия | Цена откр. | Цена закр. | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672828836 | XAUUSD | SELL | 0.10 | 6 Окт. | 8 Окт. | 3901.23 | 4014.68 | -1134.5 |
| 672829118 | XAUUSD | SELL | 0.10 | 6 Окт. | 7 Окт. | 3900 | 3991.03 | -910.3 |
| 671589215 | XAUUSD | SELL | 1.00 | 29 Сен. | 6 Окт. | 3783.33 | 3905.73 | -12240.0 |
| 671482051 | XAUUSD | SELL | 1.00 | 26 Сен. | 1 Окт. | 3762.39 | 3881.86 | -11947.0 |
| 671573006 | XAUUSD | BUY | 1.00 | 29 Сен. | 29 Сен. | 3767.29 | 3767.89 | 60.0 |
| 671526930 | XAUUSD | SELL | 1.00 | 26 Сен. | 29 Сен. | 3774.56 | 3763.56 | 1100.0 |
| 671524760 | XAUUSD | SELL | 1.00 | 26 Сен. | 26 Сен. | 3775.15 | 3773.84 | 131.0 |
| 671518688 | XAUUSD | SELL | 1.00 | 26 Сен. | 26 Сен. | 3779.32 | 3776.49 | 283.0 |
| 671490623 | XAUUSD | BUY | 1.00 | 26 Сен. | 26 Сен. | 3775.92 | 3777.74 | 182.0 |
| 671466335 | XAUUSD | BUY | 1.00 | 26 Сен. | 26 Сен. | 3765.47 | 3768.97 | 350.0 |
| 671479276 | XAUUSD | BUY | 1.00 | 26 Сен. | 26 Сен. | 3760.92 | 3761.33 | 41.0 |
| 671470037 | XAUUSD | BUY | 1.00 | 26 Сен. | 26 Сен. | 3758.46 | 3761.06 | 260.0 |
| 671469637 | XAUUSD | BUY | 1.00 | 26 Сен. | 26 Сен. | 3756.59 | 3757.78 | 119.0 |
| 671468894 | XAUUSD | BUY | 1.00 | 26 Сен. | 26 Сен. | 3755.21 | 3757.38 | 217.0 |
| 671466986 | XAUUSD | SELL | 1.00 | 26 Сен. | 26 Сен. | 3761.97 | 3760.97 | 100.0 |
| 671448937 | XAUUSD | BUY | 1.00 | 26 Сен. | 26 Сен. | 3752.78 | 3754.66 | 188.0 |
| 671365448 | XAUUSD | BUY | 1.00 | 26 Сен. | 26 Сен. | 3741.1 | 3744.67 | 357.0 |
| 671315850 | XAUUSD | BUY | 1.00 | 25 Сен. | 26 Сен. | 3736.29 | 3747.05 | 1076.0 |
| 671314683 | XAUUSD | BUY | 1.00 | 25 Сен. | 25 Сен. | 3736.33 | 3736.87 | 54.0 |
| 671268113 | XAUUSD | BUY | 1.00 | 25 Сен. | 25 Сен. | 3737.62 | 3742.23 | 461.0 |
История изменений счета
Загрузка...