Bakhty777
ดีที่สุด: อันดับ 6
การแข่งขันเทรดเดอร์ ForexSystems ครั้งที่ 8 · พ.ย. 2021
- ติด 10 อันดับแรก
- 2จาก 63
- รางวัล
- $0
- รอบที่มีกำไร
- 3จาก 58
- ถูกตัดสิทธิ์
- 4จาก 63
ทุกรอบตามอันดับ
10 อันดับแรก
หนึ่งในสามบน
กลาง
หนึ่งในสามล่าง
✕ ถูกตัดสิทธิ์
| รอบ | อันดับ | ผลลัพธ์ | รางวัล | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| เทรดจริง 32 ม.ค. 2026 · 2090912339 | — | −81.8% | — | ถูกตัดสิทธิ์ |
| เทรดจริง 30 พ.ย. 2025 · 20267037 | — | −92.9% | — | ถูกตัดสิทธิ์ |
| เทรดจริง 28 ส.ค. 2025 · 2090893200 | — | −91.2% | — | ถูกตัดสิทธิ์ |
| เทรดจริง 25 พ.ค. 2025 · 20254569 | อันดับ 94จาก 119 | −80.6% | — | ถูกตัดสิทธิ์ |
| เทรดจริง 24 เม.ย. 2025 · 20242720 | อันดับ 70จาก 226 | −10.4% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| เทรดจริง 21 ธ.ค. 2024 · 2090871535, 20170236, 20138552, 20130847 | อันดับ 85จาก 118 | −92.8%ดีที่สุดจาก 4 | — | สิ้นสุดแล้ว |
| เทรดจริง 20 พ.ย. 2024 · 2090863244 | อันดับ 28จาก 136 | −87.7% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| เทรดจริง 19 ก.ย. 2024 · 2090855160, 2090835689 | อันดับ 81จาก 133 | 0.0%ดีที่สุดจาก 2 | — | สิ้นสุดแล้ว |
| เทรดจริง 18 ส.ค. 2024 · 2090825568 | อันดับ 128จาก 248 | −98.0% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| เทรดจริง 17 ส.ค. 2024 · 2090843250, 2090817207 | อันดับ 19จาก 132 | −90.1%ดีที่สุดจาก 2 | — | สิ้นสุดแล้ว |
| เทรดจริง 16 มิ.ย. 2024 · 20225282, 2090805522 | อันดับ 137จาก 153 | −97.9%ดีที่สุดจาก 2 | — | สิ้นสุดแล้ว |
| เทรดจริง 15 พ.ค. 2024 · 20213231, 2090790483 | อันดับ 99จาก 147 | −94.1%ดีที่สุดจาก 2 | — | สิ้นสุดแล้ว |
| เทรดจริง 14 เม.ย. 2024 · 20202825, 2090778694 | อันดับ 91จาก 127 | 0.0%ดีที่สุดจาก 2 | — | สิ้นสุดแล้ว |
| เทรดจริง 13 ก.พ. 2024 · 20190867, 2090767777 | อันดับ 80จาก 132 | −92.8%ดีที่สุดจาก 2 | — | สิ้นสุดแล้ว |
| เทรดจริง 12 ม.ค. 2024 · 20180646 | อันดับ 80จาก 138 | −94.1% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| เทรดจริง 10 พ.ย. 2023 · 20163758 | อันดับ 34จาก 124 | −93.2% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| การแข่งขันเทรดเดอร์ ForexSystems ครั้งที่ 10 เม.ย. 2022 · 68350568, 68241278 | อันดับ 51จาก 73 | −90.4%ดีที่สุดจาก 2 | — | สิ้นสุดแล้ว |
| การแข่งขันเทรดเดอร์ ForexSystems ครั้งที่ 9 พ.ย. 2021 · 68303426 | อันดับ 36จาก 101 | −91.3% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| การแข่งขันเทรดเดอร์ ForexSystems ครั้งที่ 8 พ.ย. 2021 · 68295097 | อันดับ 6จาก 97 | +143.6% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| การแข่งขันเทรดเดอร์ ForexSystems ครั้งที่ 7 ต.ค. 2021 · 68288156 | อันดับ 68จาก 92 | −98.7% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| การแข่งขันเทรดเดอร์ ForexSystems ครั้งที่ 6 ก.ย. 2021 · 68280171 | อันดับ 28จาก 114 | −79.5% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| การแข่งขันเทรดเดอร์ ForexSystems ครั้งที่ 5 ส.ค. 2021 · 68272792 | อันดับ 99จาก 106 | −99.4% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| การแข่งขันเทรดเดอร์ ForexSystems ครั้งที่ 4 ส.ค. 2021 · 68266796 | อันดับ 29จาก 108 | −52.6% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| การแข่งขันเทรดเดอร์ ForexSystems ครั้งที่ 3 ก.ค. 2021 · 68261573 | อันดับ 8จาก 86 | +86.4% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| การแข่งขันเทรดเดอร์ ForexSystems ครั้งที่ 2 ก.ค. 2021 · 68252922 | อันดับ 63จาก 107 | −87.0% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| อิสรภาพทางการเงิน 2021 เม.ย. 2021 · 68223622 | อันดับ 48จาก 123 | −90.2% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| มาราธอนเดือนพฤศจิกายน พ.ย. 2019 · 67920774 | อันดับ 68จาก 156 | −64.8% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| เทรดร้อนแรง มิ.ย. 2019 · 67838567 | อันดับ 78จาก 170 | −84.8% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| กัปตัน AMEGA เม.ย. 2019 · 2100046584 | อันดับ 202จาก 231 | −94.6% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| ทีม "Intellect" — การแข่งขันประเภททีม ม.ค. 2019 · 2090183662 | อันดับ 68จาก 179 | −92.2% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| ความคึกคักก่อนปีใหม่ ธ.ค. 2018 · 63976225 | อันดับ 25จาก 158 | 0.0% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| Profit Hunter ต.ค. 2018 · 426220 | อันดับ 60จาก 195 | −49.4% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| เวลาคือเงิน ก.ย. 2018 · 2090024670 | อันดับ 50จาก 189 | −90.3% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| ศึกของผู้แข็งแกร่งที่สุด ก.ค. 2018 · 67643222 | อันดับ 53จาก 125 | −76.1% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| มา PUMP กันหน่อยไหม? มี.ค. 2018 · 420505 | อันดับ 167จาก 180 | ไม่มีข้อมูล | — | สิ้นสุดแล้ว |
| Trader War ม.ค. 2018 · 3012027 | อันดับ 88จาก 213 | −58.3% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| ศึกเทรดเดอร์ปีใหม่ชิง $2018 ธ.ค. 2017 · 14951545 | อันดับ 23จาก 77 | −54.2% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| ดาวเด่นฟอเร็กซ์หน้าร้อน ก.ค. 2017 · 67384888 | อันดับ 118จาก 143 | −96.1% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| นี่ไม่ใช่ DEMO พ.ค. 2017 · 400709 | อันดับ 104จาก 221 | −98.8% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| การแข่งฟอเร็กซ์ฤดูหนาว ม.ค. 2017 · 67270929 | อันดับ 201จาก 282 | −96.6% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| ฟอเร็กซ์เร่งสุดแรง 2 ต.ค. 2016 · 59151, 56330 | อันดับ 107จาก 299 | −94.5%ดีที่สุดจาก 2 | — | สิ้นสุดแล้ว |
| S.T.A.R. การแข่งขันผู้จัดการพอร์ต 2 ก.ค. 2016 · 349654 | อันดับ 96จาก 188 | −70.0% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| ไม่ต้องลังเล พ.ค. 2016 · 1003075 | อันดับ 49จาก 122 | −80.1% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| แรลลี่ฤดูใบไม้ผลิ เม.ย. 2016 · 67077171 | อันดับ 94จาก 163 | −97.2% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| แรลลี่ปีใหม่ ธ.ค. 2015 · 66992772 | อันดับ 83จาก 168 | −91.9% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| S.T.A.R. — การแข่งขันผู้จัดการพอร์ต พ.ย. 2015 · 344670 | อันดับ 105จาก 227 | −83.6% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| FS: CFD นักนำทาง 2 ต.ค. 2015 · 3018463 | อันดับ 12จาก 144 | −27.0% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| มาเอสโตรฤดูใบไม้ร่วง 2015 ก.ย. 2015 · 66915537 | อันดับ 217จาก 297 | −94.6% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| ฟอเร็กซ์เทรดมือ มิ.ย. 2015 · 4440070 | อันดับ 227จาก 521 | −78.9% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| สปรินต์ทำกำไร พ.ค. 2015 · 112959 | อันดับ 197จาก 272 | −88.7% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| ศึก 100 สุดยอดเทรดเดอร์ มี.ค. 2015 · 288228 | อันดับ 200จาก 623 | −83.6% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| PAMM ที่มั่นคง พ.ย. 2014 · 1959001 | อันดับ 23จาก 331 | +141.3% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| Option Drive ก.ย. 2014 · 1216490 | อันดับ 103จาก 231 | −72.0% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| ไบนารีออปชันใน MT4 มิ.ย. 2014 · 61291568 | อันดับ 73จาก 123 | −94.0% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| คริปโตมาเนียในฟอรัม มิ.ย. 2014 · 3009607 | อันดับ 123จาก 153 | −64.4% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| มาวัดกันด้วย pip เม.ย. 2014 · 257058 | อันดับ 63จาก 196 | −89.6% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| แรลลี่ฟอเร็กซ์ฤดูหนาว ม.ค. 2014 · 213873 | อันดับ 206จาก 371 | −92.4% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| ชาวรัสเซียใน China FX Championship ม.ค. 2014 · 3003073 | อันดับ 158จาก 169 | −97.6% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| สุดยอดเซียนเทรด ก.ย. 2013 · 1577306 | อันดับ 72จาก 163 | −95.4% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| มาเอสโตรฤดูใบไม้ผลิ 2 พ.ค. 2013 · 65832725 | อันดับ 132จาก 198 | ไม่มีข้อมูล | — | สิ้นสุดแล้ว |
| มาราธอนฤดูใบไม้ผลิ เม.ย. 2013 · 5088933 | อันดับ 196จาก 260 | ไม่มีข้อมูล | — | สิ้นสุดแล้ว |
| ฟอเร็กซ์ ECN แบบซื่อตรง มี.ค. 2013 · 104797 | อันดับ 315จาก 585 | ไม่มีข้อมูล | — | สิ้นสุดแล้ว |
| NordFx Contests ธ.ค. 2012 · 628404 | อันดับ 190จาก 347 | ไม่มีข้อมูล | — | สิ้นสุดแล้ว |
อันดับและรางวัลมาจากผลสรุปของแต่ละรอบ หนึ่งผลต่อเทรดเดอร์ หากมีหลายบัญชีในรอบเดียวจะแสดงบัญชีที่ดีที่สุด รอบที่ถูกตัดสิทธิ์ไม่มีอันดับ
| ปี | จำนวนรอบ | อันดับดีที่สุด | 10 อันดับแรก | รางวัล |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | — | 0 | — |
| 2025 | 4 | อันดับ 70 | 0 | — |
| 2024 | 10 | อันดับ 19 | 0 | — |
| 2023 | 1 | อันดับ 34 | 0 | — |
| 2022 | 1 | อันดับ 51 | 0 | — |
| 2021 | 9 | อันดับ 6 | 2 | — |
| 2019 | 4 | อันดับ 68 | 0 | — |
| 2018 | 6 | อันดับ 25 | 0 | — |
| 2017 | 4 | อันดับ 23 | 0 | — |
| 2016 | 4 | อันดับ 49 | 0 | — |
| 2015 | 7 | อันดับ 12 | 0 | — |
| 2014 | 7 | อันดับ 23 | 0 | — |
| 2013 | 4 | อันดับ 72 | 0 | — |
| 2012 | 1 | อันดับ 190 | 0 | — |
จำนวนการเทรด
- ดีลที่ปิดแล้ว
- 27
- ดีลที่กำไร
- 48.1%
- ถือเฉลี่ย
- 46 ชม. 29 นาที
- เครื่องมือหลัก
- XAUUSD
เก็บประวัติการเทรดตั้งแต่ พ.ค. 2025 รอบก่อนหน้ามีผลลัพธ์แต่ไม่มีดีล
เครื่องมือ
- XAUUSD2385%
- NZDUSD311%
- AUDUSD14%
-
อันดับ 6 · การแข่งขันเทรดเดอร์ ForexSystems ครั้งที่ 8พ.ย. 2021 · จาก 97
-
อันดับ 8 · การแข่งขันเทรดเดอร์ ForexSystems ครั้งที่ 3ก.ค. 2021 · จาก 86