depozit-
ดีที่สุด: อันดับ 1 · $1,299
ศึก 100 สุดยอดเทรดเดอร์ · มี.ค. 2015
- ติด 10 อันดับแรก
- 2จาก 18
- รางวัล
- $1,299อันดับที่ได้รางวัล 2 ครั้ง
- รอบที่มีกำไร
- 4จาก 17
- ถูกตัดสิทธิ์
- 0จาก 18
ทุกรอบตามอันดับ
10 อันดับแรก
หนึ่งในสามบน
กลาง
หนึ่งในสามล่าง
✕ ถูกตัดสิทธิ์
| รอบ | อันดับ | ผลลัพธ์ | รางวัล | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| การแข่งขันเทรดเดอร์ ForexSystems ครั้งที่ 5 ส.ค. 2021 · 68271578 | อันดับ 90จาก 106 | −98.2% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| การแข่งขันเทรดเดอร์ ForexSystems ครั้งที่ 4 ส.ค. 2021 · 68267462 | อันดับ 30จาก 108 | −55.4% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| การแข่งขันเทรดเดอร์ ForexSystems ครั้งที่ 3 ก.ค. 2021 · 68259899 | อันดับ 36จาก 86 | −82.0% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| กัปตัน AMEGA เม.ย. 2019 · 2100047812 | อันดับ 35จาก 231 | +15.2% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| Trader War ม.ค. 2018 · 3011902 | อันดับ 112จาก 213 | −70.4% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| ศึกเทรดเดอร์ปีใหม่ชิง $2018 ธ.ค. 2017 · 14969105 | อันดับ 2จาก 77 | +321.0% | $299 | สิ้นสุดแล้ว |
| ฟอเร็กซ์เร่งสุดแรง 2 ต.ค. 2016 · 56441 | อันดับ 267จาก 724 | −92.8% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| S.T.A.R. การแข่งขันผู้จัดการพอร์ต 2 ก.ค. 2016 · 349959 | อันดับ 88จาก 188 | −67.0% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| S.T.A.R. — การแข่งขันผู้จัดการพอร์ต พ.ย. 2015 · 344467 | อันดับ 204จาก 227 | −99.3% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| FS: CFD นักนำทาง 2 ต.ค. 2015 · 3018661 | อันดับ 88จาก 144 | −90.5% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| มาเอสโตรฤดูใบไม้ร่วง 2015 ก.ย. 2015 · 66918482 | อันดับ 54จาก 297 | +14.2% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| ฟอเร็กซ์เทรดมือ มิ.ย. 2015 · 4440509 | อันดับ 246จาก 521 | −83.8% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| สปรินต์ทำกำไร พ.ค. 2015 · 113526 | อันดับ 163จาก 272 | −75.3% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| ศึก 100 สุดยอดเทรดเดอร์ มี.ค. 2015 · 285851 | อันดับ 1จาก 623 | +1,359.8% | $1,000 | สิ้นสุดแล้ว |
| PAMM ที่มั่นคง พ.ย. 2014 · 1959161 | อันดับ 289จาก 331 | −98.0% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| Option Drive ก.ย. 2014 · 1217721 | อันดับ 205จาก 231 | ไม่มีข้อมูล | — | สิ้นสุดแล้ว |
| ไบนารีออปชันใน MT4 มิ.ย. 2014 · 61294484 | อันดับ 59จาก 123 | −70.0% | — | สิ้นสุดแล้ว |
| มาวัดกันด้วย pip เม.ย. 2014 · 257117 | อันดับ 120จาก 196 | −98.4% | — | สิ้นสุดแล้ว |
อันดับและรางวัลมาจากผลสรุปของแต่ละรอบ หนึ่งผลต่อเทรดเดอร์ หากมีหลายบัญชีในรอบเดียวจะแสดงบัญชีที่ดีที่สุด รอบที่ถูกตัดสิทธิ์ไม่มีอันดับ
| ปี | จำนวนรอบ | อันดับดีที่สุด | 10 อันดับแรก | รางวัล |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | อันดับ 30 | 0 | — |
| 2019 | 1 | อันดับ 35 | 0 | — |
| 2018 | 1 | อันดับ 112 | 0 | — |
| 2017 | 1 | อันดับ 2 | 1 | $299 |
| 2016 | 2 | อันดับ 88 | 0 | — |
| 2015 | 6 | อันดับ 1 | 1 | $1,000 |
| 2014 | 4 | อันดับ 59 | 0 | — |
-
อันดับ 1 · ศึก 100 สุดยอดเทรดเดอร์มี.ค. 2015 · จาก 623$1,000
-
อันดับ 2 · ศึกเทรดเดอร์ปีใหม่ชิง $2018ธ.ค. 2017 · จาก 77$299