мдфвшьшк
Лучшее: 2-е место · $700
Криптомания на форуме · июнь 2014
- В топ-10
- 2из 18
- Призы
- $7001 призовое место
- Этапов в плюсе
- 1из 7
- Дисквалификация
- 0из 18
Все этапы по месту
Топ-10
Верхняя треть
Середина
Нижняя треть
✕ Дисквалификация
| Этап | Место | Результат | Приз | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Новогоднее ралли дек. 2015 · 66996547 | 91-е местоиз 168 | −93,8% | — | Завершён |
| S.T.A.R. - конкурс управляющий нояб. 2015 · 344370 | 140-е местоиз 227 | −91,3% | — | Завершён |
| Ручной Форекс июнь 2015 · 4440030 | 343-е местоиз 521 | −96,5% | — | Завершён |
| Прибыльный спринт май 2015 · 112922 | 211-е местоиз 272 | −90,6% | — | Завершён |
| Криптомания на форуме июнь 2014 · 3009663 | 2-е местоиз 153 | −27,1% | $700 | Завершён |
| Русские в China FX Championship янв. 2014 · 3002712 | 9-е местоиз 169 | +98,0% | — | Завершён |
| Асы трейдинга сент. 2013 · 1577050 | 52-е местоиз 163 | −92,8% | — | Завершён |
| Трейдер на 1000% июль 2013 · 65944452 | 90-е местоиз 152 | нет данных | — | Завершён |
| Весенний маэстро - 2 май 2013 · 65829646 | 21-е местоиз 198 | нет данных | — | Завершён |
| Весенний марафон апр. 2013 · 5089364 | 256-е местоиз 260 | нет данных | — | Завершён |
| чECNный Forex март 2013 · 104553 | 272-е местоиз 585 | нет данных | — | Завершён |
| NordFx Contests дек. 2012 · 624880 | 49-е местоиз 347 | нет данных | — | Завершён |
| InstaForex test contest нояб. 2012 · 65486162 | 193-е местоиз 197 | нет данных | — | Завершён |
| AFBFX Contests окт. 2012 · 18953 | 173-е местоиз 351 | нет данных | — | Завершён |
| FxOpen Forex Contest Hand 2 окт. 2012 · 466964 | 55-е местоиз 122 | нет данных | — | Завершён |
| FreshForex Contests сент. 2012 · 198266 | 200-е местоиз 223 | нет данных | — | Завершён |
| InstaForex Contests 1 авг. 2012 · 65278533 | 22-е местоиз 104 | нет данных | — | Завершён |
| FIBO Group Forex Contests апр. 2012 · 1602391 | 212-е местоиз 306 | нет данных | — | Завершён |
Места и призы — из итоговых результатов этапов, один результат на трейдера. Если в этапе несколько счетов, показан лучший. У этапа с дисквалификацией места нет.
| Год | Этапов | Лучшее место | Топ-10 | Призы |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4 | 91-е место | 0 | — |
| 2014 | 2 | 2-е место | 2 | $700 |
| 2013 | 5 | 21-е место | 0 | — |
| 2012 | 7 | 22-е место | 0 | — |
-
2-е место · Криптомания на форумеиюнь 2014 · из 153$700
-
9-е место · Русские в China FX Championshipянв. 2014 · из 169