Tor1989
Лучшее: 2-е место · $200
Время - деньги · сент. 2018
- В топ-10
- 2из 38
- Призы
- $2001 призовое место
- Этапов в плюсе
- 4из 37
- Дисквалификация
- 4из 38
Все этапы по месту
Топ-10
Верхняя треть
Середина
Нижняя треть
✕ Дисквалификация
| Этап | Место | Результат | Приз | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Реальный трейдинг 30 нояб. 2025 · 20266385 | — | −94,1% | — | Дисквалификация |
| Реальный трейдинг 29 сент. 2025 · 2090899749 | — | −99,6% | — | Дисквалификация |
| Реальный трейдинг 28 авг. 2025 · 2090895690 | — | +257,7% | — | Дисквалификация |
| Реальный трейдинг 25 май 2025 · 20257585 | 91-е местоиз 119 | −61,5% | — | Дисквалификация |
| Реальный трейдинг 24 апр. 2025 · 20250012, 20242812 | 41-е местоиз 116 | +133,0%лучший из 2 | — | Завершён |
| Реальный трейдинг 21 дек. 2024 · 20169331, 20130362 | 264-е местоиз 657 | −94,2%лучший из 2 | — | Завершён |
| Реальный трейдинг 20 нояб. 2024 · 2090862236 | 118-е местоиз 136 | нет данных | — | Завершён |
| Реальный трейдинг 19 сент. 2024 · 2090836274 | 9-е местоиз 271 | +299,9% | — | Завершён |
| Реальный трейдинг 18 авг. 2024 · 2090823616 | 179-е местоиз 248 | −99,7% | — | Завершён |
| Реальный трейдинг 17 авг. 2024 · 2090842597, 2090817239 | 123-е местоиз 132 | −98,5%лучший из 2 | — | Завершён |
| Реальный трейдинг 16 июнь 2024 · 20225616, 2090806205 | 59-е местоиз 153 | −94,8%лучший из 2 | — | Завершён |
| Реальный трейдинг 15 май 2024 · 20215425 | 119-е местоиз 147 | −99,2% | — | Завершён |
| Реальный трейдинг 14 апр. 2024 · 20202847 | 107-е местоиз 127 | −98,9% | — | Завершён |
| Реальный трейдинг 13 февр. 2024 · 20190594, 2090768447 | 78-е местоиз 132 | −92,0%лучший из 2 | — | Завершён |
| Реальный трейдинг 12 янв. 2024 · 20182495 | 90-е местоиз 138 | −98,1% | — | Завершён |
| Реальный трейдинг 10 нояб. 2023 · 20163906 | 48-е местоиз 124 | −98,7% | — | Завершён |
| Конкурс трейдеров ForexSystems - 10 апр. 2022 · 68349839, 68242191 | 23-е местоиз 73 | −94,3%лучший из 2 | — | Завершён |
| Конкурс трейдеров ForexSystems - 9 нояб. 2021 · 68301899 | 70-е местоиз 101 | −98,3% | — | Завершён |
| Конкурс трейдеров ForexSystems - 8 нояб. 2021 · 68294463 | 89-е местоиз 97 | −99,5% | — | Завершён |
| Конкурс трейдеров ForexSystems - 7 окт. 2021 · 68288347 | 53-е местоиз 92 | −94,9% | — | Завершён |
| Конкурс трейдеров ForexSystems - 6 сент. 2021 · 68280721 | 95-е местоиз 114 | −99,0% | — | Завершён |
| Конкурс трейдеров ForexSystems - 2 июль 2021 · 68251976 | 106-е местоиз 107 | −99,7% | — | Завершён |
| Финансовая свобода 2021 апр. 2021 · 68222277 | 77-е местоиз 123 | −96,2% | — | Завершён |
| Снова в шортах. Вторая волна окт. 2020 · 68129207 | 49-е местоиз 88 | −98,6% | — | Завершён |
| Весна в шортах март 2020 · 67991230 | 90-е местоиз 160 | −98,2% | — | Завершён |
| Ноябрьский марафон нояб. 2019 · 67924497 | 116-е местоиз 156 | −95,1% | — | Завершён |
| Жаркий трейдинг июнь 2019 · 67838249 | 91-е местоиз 170 | −90,3% | — | Завершён |
| Капитан AMEGA апр. 2019 · 2100046880 | 117-е местоиз 231 | −94,0% | — | Завершён |
| Команда "Интеллект" - командный конкурс янв. 2019 · 2090186225 | 110-е местоиз 179 | −96,2% | — | Завершён |
| Предновогодний ажиотаж дек. 2018 · 67741591 | 97-е местоиз 158 | −96,1% | — | Завершён |
| Profit Hunter окт. 2018 · 425875 | 169-е местоиз 195 | −99,5% | — | Завершён |
| Время - деньги сент. 2018 · 2090034664 | 2-е местоиз 189 | +6 772,2% | $200 | Завершён |
| Матч сильнейших июль 2018 · 67642901 | 77-е местоиз 125 | −94,9% | — | Завершён |
| Trader War янв. 2018 · 3011776 | 58-е местоиз 213 | −31,0% | — | Завершён |
| Новогодняя битва трейдеров за 2018$ дек. 2017 · 14949943 | 49-е местоиз 77 | −95,2% | — | Завершён |
| Он вам не ДЕМО май 2017 · 400968 | 44-е местоиз 221 | −92,1% | — | Завершён |
| Форекс форсаж 2 окт. 2016 · 59025, 55697 | 60-е местоиз 299 | −79,7%лучший из 2 | — | Завершён |
| S.T.A.R. конкурс управляющих - 2 июль 2016 · 349551 | 154-е местоиз 188 | −94,2% | — | Завершён |
Места и призы — из итоговых результатов этапов, один результат на трейдера. Если в этапе несколько счетов, показан лучший. У этапа с дисквалификацией места нет.
| Год | Этапов | Лучшее место | Топ-10 | Призы |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 41-е место | 0 | — |
| 2024 | 10 | 9-е место | 1 | — |
| 2023 | 1 | 48-е место | 0 | — |
| 2022 | 1 | 23-е место | 0 | — |
| 2021 | 6 | 53-е место | 0 | — |
| 2020 | 2 | 49-е место | 0 | — |
| 2019 | 4 | 91-е место | 0 | — |
| 2018 | 5 | 2-е место | 1 | $200 |
| 2017 | 2 | 44-е место | 0 | — |
| 2016 | 2 | 60-е место | 0 | — |
Сделки
- Закрытые сделки
- 72
- Прибыльные сделки
- 59,7%
- Среднее удержание
- 24 ч 30 мин
- Главный инструмент
- XAUUSD
История сделок хранится с мая 2025; у более ранних этапов есть результаты, но нет сделок.
Инструменты
- XAUUSD6489%
- US3034%
- USTEC23%
- DE4011%
- EURUSD11%
- JP22511%
-
2-е место · Время - деньгисент. 2018 · из 189$200
-
9-е место · Реальный трейдинг 19сент. 2024 · из 271