Курсы валют ЕЦБ за Март 2000 год
Месячный архив курсов валют ЕЦБ за Март 2000, включая детальные дневные данные и анализ валют.
Выбор года: 2000
Код | Название | min Course for 1 EUR | max Course for 1 EUR |
---|---|---|---|
USD | Доллар США | 0.9543 \ 08.03.2000 | 0.9725 \ 02.03.2000 |
GBP | Фунт стерлингов | 0.5985 \ 31.03.2000 | 0.6201 \ 20.03.2000 |
JPY | Японская иена | 98.5300 \ 31.03.2000 | 104.6500 \ 01.03.2000 |
PLN | Польский злотый | 3.9003 \ 22.03.2000 | 4.0148 \ 01.03.2000 |
CHF | Швейцарский франк | 1.5896 \ 29.03.2000 | 1.6126 \ 17.03.2000 |
KRW | Вон Республики Корея | 1056.0600 \ 31.03.2000 | 1090.1000 \ 01.03.2000 |
CAD | Канадский доллар | 1.3879 \ 31.03.2000 | 1.4282 \ 20.03.2000 |
CZK | Чешская крона | 35.5100 \ 08.03.2000 | 36.2230 \ 31.03.2000 |
AUD | Австралийский доллар | 1.5611 \ 30.03.2000 | 1.6038 \ 20.03.2000 |
SEK | Шведская крона | 8.2455 \ 29.03.2000 | 8.4700 \ 03.03.2000 |
HUF | Венгерский форинт | 256.0000 \ 20.03.2000 | 258.3800 \ 31.03.2000 |
NOK | Норвежская крона | 8.0625 \ 29.03.2000 | 8.1705 \ 20.03.2000 |
SGD | Сингапурский доллар | 1.6354 \ 31.03.2000 | 1.6707 \ 20.03.2000 |
DKK | Датская крона | 7.4457 \ 17.03.2000 | 7.4504 \ 13.03.2000 |
ZAR | Южноафриканский рэнд | 6.1283 \ 10.03.2000 | 6.3045 \ 20.03.2000 |
HKD | Гонконгский доллар | 7.4258 \ 08.03.2000 | 7.5697 \ 02.03.2000 |
NZD | Новозеландский доллар | 1.9141 \ 30.03.2000 | 2.0124 \ 20.03.2000 |
Полный ежемесячный архив курсов валют ЕЦБ за Март 2000 предоставляет подробные дневные данные по валютам, предлагая важные сведения о финансовых и экономических тенденциях в течение месяца. Архив позволяет анализировать влияние экономических событий, политических решений и глобальных тенденций на курс валюты, предоставляя глубокое понимание механизмов работы валютного рынка.
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости