INR
Индийская рупия
Архив
Курс INR/RUB на 02.02.2023 — Индийская рупия, ЦБ РФ
85,9058
rub за 100 INR
▼ -0,5105
Дата курса
02.02.2023
График и динамика INR / RUB
Загрузка графика...
История курса
| Дата | Курс | Номинал | Изменение |
|---|---|---|---|
| 16.02.2023 | 89,7588 | 100 | +0,4382 |
| 15.02.2023 | 89,3206 | 100 | +0,0215 |
| 14.02.2023 | 89,2991 | 100 | +0,7759 |
| 11.02.2023 | 88,5232 | 100 | -0,4234 |
| 10.02.2023 | 88,9466 | 100 | +1,4978 |
| 09.02.2023 | 87,4488 | 100 | +0,7183 |
| 08.02.2023 | 86,7305 | 100 | +0,2705 |
| 07.02.2023 | 86,4600 | 100 | +0,1455 |
| 04.02.2023 | 86,3145 | 100 | +0,5071 |
| 03.02.2023 | 85,8074 | 100 | -0,0984 |
| 02.02.2023 | 85,9058 | 100 | -0,5105 |
| 01.02.2023 | 86,4163 | 100 | +0,7908 |
| 31.01.2023 | 85,6255 | 100 | +0,2555 |
| 28.01.2023 | 85,3700 | 100 | +0,4041 |
| 27.01.2023 | 84,9659 | 100 | +0,5091 |
| 26.01.2023 | 84,4568 | 100 | +0,3787 |
| 25.01.2023 | 84,0781 | 100 | -0,2616 |
| 24.01.2023 | 84,3397 | 100 | +0,0179 |
| 21.01.2023 | 84,3218 | 100 | +0,0734 |
| 20.01.2023 | 84,2484 | 100 | -0,0482 |
| 19.01.2023 | 84,2966 | 100 | +0,7742 |
Информация о валюте Индийская рупия
| Код валюты | INR |
| Символ | Rs |
| Код ЦБ РФ | R01270 |
Перевести INR в RUB (02.02.2023)
У меня есть
INR
INR
Хочу получить
RUB
RUB
85,9058
RUB
1 INR = 85,9058 RUB
· ЦБ РФ на 02.02.2023
Популярные курсы
USD
Доллар США
72,5597
+1,0065
EUR
Евро
84,6096
-1,6403
CNY
Китайский юань
10,7312
+0,1550
GBP
Фунт стерлингов
97,4985
+1,0591
TRY
Турецкая лира
15,8199
+0,1532
TJS
Таджикский сомони
78,4429
+1,0580
JPY
Японская иена
45,4293
+0,5543
CHF
Швейцарский франк
92,3151
+0,9550
PLN
Польский злотый
19,9570
+0,2557
KZT
Казахстанский тенге
14,8396
+0,1152



