INR
Индийская рупия
Архив
Курс INR/RUB на 19.07.2019 — Индийская рупия, ЦБ РФ
91,1722
rub за 100 INR
▼ -0,3497
Дата курса
19.07.2019
График и динамика INR / RUB
Загрузка графика...
История курса
| Дата | Курс | Номинал | Изменение |
|---|---|---|---|
| 02.08.2019 | 92,3805 | 100 | +0,3014 |
| 01.08.2019 | 92,0791 | 100 | -0,1355 |
| 31.07.2019 | 92,2146 | 100 | -0,0802 |
| 30.07.2019 | 92,2948 | 100 | +0,8493 |
| 27.07.2019 | 91,4455 | 100 | -0,1464 |
| 26.07.2019 | 91,5919 | 100 | +0,1457 |
| 25.07.2019 | 91,4462 | 100 | -0,1320 |
| 24.07.2019 | 91,5782 | 100 | +0,2785 |
| 23.07.2019 | 91,2997 | 100 | -0,0131 |
| 20.07.2019 | 91,3128 | 100 | +0,1406 |
| 19.07.2019 | 91,1722 | 100 | -0,3497 |
| 18.07.2019 | 91,5219 | 100 | +0,0546 |
| 17.07.2019 | 91,4673 | 100 | -0,1755 |
| 16.07.2019 | 91,6428 | 100 | -0,2773 |
| 13.07.2019 | 91,9201 | 100 | -0,1581 |
| 12.07.2019 | 92,0782 | 100 | -0,9772 |
| 11.07.2019 | 93,0554 | 100 | +0,2195 |
| 10.07.2019 | 92,8359 | 100 | -0,0847 |
| 09.07.2019 | 92,9206 | 100 | +0,0768 |
| 06.07.2019 | 92,8438 | 100 | +0,7108 |
| 05.07.2019 | 92,1330 | 100 | -0,0659 |
Информация о валюте Индийская рупия
| Код валюты | INR |
| Символ | Rs |
| Код ЦБ РФ | R01270 |
Перевести INR в RUB (19.07.2019)
У меня есть
INR
INR
Хочу получить
RUB
RUB
91,1722
RUB
1 INR = 91,1722 RUB
· ЦБ РФ на 19.07.2019
Популярные курсы
USD
Доллар США
71,0224
-0,3491
EUR
Евро
82,6369
-1,0523
CNY
Китайский юань
10,4865
+0,0378
GBP
Фунт стерлингов
95,3973
-0,3761
TRY
Турецкая лира
15,5504
-0,0765
TJS
Таджикский сомони
76,7536
-0,3773
JPY
Японская иена
44,5841
-0,1405
CHF
Швейцарский франк
90,5321
+0,0739
PLN
Польский злотый
19,5143
-0,0594
KZT
Казахстанский тенге
14,6272
-0,3203



