UZS
Узбекский сум
Архив
Курс UZS/RUB на 06.02.2019 — Узбекский сум, ЦБ РФ
78,0442
rub за 10000 UZS
▼ -0,1745
Дата курса
06.02.2019
График и динамика UZS / RUB
Загрузка графика...
История курса
| Дата | Курс | Номинал | Изменение |
|---|---|---|---|
| 20.02.2019 | 78,8910 | 10000 | -0,0200 |
| 19.02.2019 | 78,9110 | 10000 | -0,5449 |
| 16.02.2019 | 79,4559 | 10000 | +0,1688 |
| 15.02.2019 | 79,2871 | 10000 | +1,0628 |
| 14.02.2019 | 78,2243 | 10000 | -0,0760 |
| 13.02.2019 | 78,3003 | 10000 | +0,1343 |
| 12.02.2019 | 78,1660 | 10000 | -0,4657 |
| 09.02.2019 | 78,6317 | 10000 | +0,0275 |
| 08.02.2019 | 78,6042 | 10000 | +0,2479 |
| 07.02.2019 | 78,3563 | 10000 | +0,3121 |
| 06.02.2019 | 78,0442 | 10000 | -0,1745 |
| 05.02.2019 | 78,2187 | 10000 | -0,1118 |
| 02.02.2019 | 78,3305 | 10000 | +0,3601 |
| 01.02.2019 | 77,9704 | 10000 | -0,8834 |
| 31.01.2019 | 78,8538 | 10000 | -0,4309 |
| 30.01.2019 | 79,2847 | 10000 | +0,5686 |
| 29.01.2019 | 78,7161 | 10000 | -0,0631 |
| 26.01.2019 | 78,7792 | 10000 | +0,0009 |
| 25.01.2019 | 78,7783 | 10000 | -0,3938 |
| 24.01.2019 | 79,1721 | 10000 | -0,4796 |
| 23.01.2019 | 79,6517 | 10000 | +0,1424 |
Информация о валюте Узбекский сум
| Код валюты | UZS |
| Символ | so’m |
| Код ЦБ РФ | R01717 |
Перевести UZS в RUB (06.02.2019)
У меня есть
UZS
UZS
Хочу получить
RUB
RUB
78,0442
RUB
1 UZS = 78,0442 RUB
· ЦБ РФ на 06.02.2019
Популярные курсы
USD
Доллар США
71,6680
+0,1220
EUR
Евро
83,2975
-2,1518
CNY
Китайский юань
10,5505
+0,0188
GBP
Фунт стерлингов
96,2860
+0,3285
TRY
Турецкая лира
15,6918
-0,0001
TJS
Таджикский сомони
77,4622
+0,3594
JPY
Японская иена
45,0770
+0,0370
CHF
Швейцарский франк
91,3434
+0,3295
PLN
Польский злотый
19,6923
+0,0228
KZT
Казахстанский тенге
15,1685
-0,0282




