AUD
Австралийский доллар
Архив
Курс AUD/RUB на 31.01.2019 — Австралийский доллар, ЦБ РФ
47,5778
rub за 1 AUD
▲ +0,0112
Дата курса
31.01.2019
График и динамика AUD / RUB
Загрузка графика...
История курса
| Дата | Курс | Номинал | Изменение |
|---|---|---|---|
| 14.02.2019 | 46,7498 | 1 | +0,2369 |
| 13.02.2019 | 46,5129 | 1 | -0,0539 |
| 12.02.2019 | 46,5668 | 1 | -0,2717 |
| 09.02.2019 | 46,8385 | 1 | -0,0224 |
| 08.02.2019 | 46,8609 | 1 | +0,0195 |
| 07.02.2019 | 46,8414 | 1 | -0,6765 |
| 06.02.2019 | 47,5179 | 1 | +0,1059 |
| 05.02.2019 | 47,4120 | 1 | -0,1719 |
| 02.02.2019 | 47,5839 | 1 | +0,0231 |
| 01.02.2019 | 47,5608 | 1 | -0,0170 |
| 31.01.2019 | 47,5778 | 1 | +0,0112 |
| 30.01.2019 | 47,5666 | 1 | +0,2223 |
| 29.01.2019 | 47,3443 | 1 | +0,4905 |
| 26.01.2019 | 46,8538 | 1 | +0,0323 |
| 25.01.2019 | 46,8215 | 1 | -0,4996 |
| 24.01.2019 | 47,3211 | 1 | -0,0957 |
| 23.01.2019 | 47,4168 | 1 | -0,1525 |
| 22.01.2019 | 47,5693 | 1 | -0,1094 |
| 19.01.2019 | 47,6787 | 1 | +0,1315 |
| 18.01.2019 | 47,5472 | 1 | -0,5746 |
| 17.01.2019 | 48,1218 | 1 | -0,2779 |
Информация о валюте Австралийский доллар
| Код валюты | AUD |
| Символ | $ |
| Код ЦБ РФ | R01010 |
Перевести AUD в RUB (31.01.2019)
У меня есть
AUD
AUD
Хочу получить
RUB
RUB
47,5778
RUB
1 AUD = 47,5778 RUB
· ЦБ РФ на 31.01.2019
Популярные курсы
USD
Доллар США
73,3436
+0,7839
EUR
Евро
85,1243
+0,5147
CNY
Китайский юань
10,8262
+0,0950
GBP
Фунт стерлингов
98,8085
+1,3100
TRY
Турецкая лира
15,9854
+0,1655
TJS
Таджикский сомони
79,1167
+0,6738
JPY
Японская иена
45,8512
+0,4219
CHF
Швейцарский франк
92,8988
+0,5837
PLN
Польский злотый
20,0650
+0,1080
KZT
Казахстанский тенге
14,8725
+0,0329




