АккаунтТрейдерПриростСделокЕквити
66914762Sv722+0.6%2$ 4 960 2015-10-03 02:15:00
66918387золота рибка+14.2%37$ 4 952 2015-10-03 01:05:59
66918362dron7110+0.04%16$ 4 912 2015-10-03 01:04:34
66914729sprut-1.78%4$ 4 911 2015-10-03 01:48:32
66918340vivat1403-2.72%2$ 4 864 2015-10-03 01:03:05
66915117Cheldon+12.44%24$ 4 832 2015-10-03 01:56:28
66919541[email protected]-3.8%3$ 4 810 2015-10-03 01:20:34
66918350sun-ua+4.44%132$ 4 800 2015-10-03 01:05:46
66916622frunze-1.02%70$ 4 769 2015-10-03 02:11:56
66919659kiffas-4.82%19$ 4 759 2015-10-03 00:13:48
Коллеги, рада начать наши осенние конкурсы трейдеров на форуме. В этот раз мы стартуем с нашим давним и постоянным спонсором, компанией InstaForex в понравившемся всем варианте спринт-турнира, т.е. короткого соревнования трейдеров. В последний раз такой конкурс вызвал интерес у наших постоянных и новых конкурсантов, поэтому мы решили провести похожее мероприятие еще раз в этом году.

Традиционно выигрывает самый профитный трейдер. В качестве призового фонда – 1400$ бонусов. Всем удачи!
Загружаем...