АккаунтТрейдерПриростСделокЕквити
502584Serg1301-18.02%133$ 8 198 2019-11-02 01:03:22
502628belya2009-37.49%45$ 6 251 2019-11-02 01:03:24
502620113404-54.4%9$ 4 560 2019-11-02 01:03:27
502607konstantin30121982-55.84%64$ 4 416 2019-11-02 01:03:30
502629RiskOFF-63.01%40$ 3 699 2019-11-02 01:03:32
502625ZhenyaBMW-64.71%17$ 3 529 2019-11-02 01:01:36
502623z1555-67.23%5$ 3 277 2019-11-02 01:01:38
502615Lachin-68.19%2$ 3 181 2019-11-02 01:01:41
502632Adam31-71.77%14$ 2 823 2019-11-02 01:01:45
502626Aist47-76.62%27$ 2 338 2019-11-02 01:01:48

Дополнительные условия конкурса


  • Количество участников:50

  • Призовых мест:10

  • Финал:закрытый

  • Главный приз:1000$

И вот он - финальный тур. Лидеры отобраны, счета открыты. Посмотрим, кто станет победителем этого форекс конкурса и обладателем 1000$ от компании StreamForex.
Загружаем...