АккаунтТрейдерПриростСделокЕквити
502445alex701+47.06%19$ 14 706 2019-10-16 14:32:38
502571androck15+42.46%46$ 14 246 2019-10-16 14:33:14
502483KIrishka+41.74%4$ 14 174 2019-10-16 14:33:41
502522Samoilovserg+39.8%47$ 13 980 2019-10-16 14:32:12
502474Ольга Башкатова+38.01%36$ 13 801 2019-10-16 14:34:26
502536jaju+37.85%5$ 13 785 2019-10-16 14:34:35
502424serjay+36.06%21$ 13 606 2019-10-16 14:33:59
502376KeriS+35.9%14$ 13 590 2019-10-16 14:33:23
502560BEST71+33.46%2$ 13 346 2019-10-16 14:32:48
502547Vioman+33.22%27$ 13 322 2019-10-16 14:34:08

Дополнительные условия конкурса


  • Тур:5

  • Продолжительность:1 неделя

  • Призовой фонд:4500$

  • Главный приз:1000$

Большая часть турнира трейдеров 2019 с компанией StreamForex позади. Но еще есть есть последний шанс побороться за главный приз. Начинаем пятый, заключительный, недельный тур мероприятия. Успейте быть в 50 лидеров.
Загружаем...