АккаунтТрейдерПриростСделокЕквити
502531vasiliy_wb-25.69%12$ 7 431 2019-10-16 14:42:04
502482Isberm-26.01%31$ 7 399 2019-10-16 14:42:23
502413reko-26.79%7$ 7 321 2019-10-16 14:42:27
502430sawas-33.21%4$ 6 679 2019-10-16 14:42:35
502451Staratel-33.66%4$ 6 634 2019-10-16 14:42:31
502575Vlad_K_37-33.67%26$ 6 633 2019-10-16 14:42:38
502561VaVlad-34.06%1$ 6 594 2019-10-16 14:42:47
502387Sv722-35.06%15$ 6 494 2019-10-16 14:42:59
502580Alex_1966-37.07%16$ 6 293 2019-10-16 14:42:43
502539sharik1985-39.49%4$ 6 051 2019-10-16 14:42:51

Дополнительные условия конкурса


  • Тур:5

  • Продолжительность:1 неделя

  • Призовой фонд:4500$

  • Главный приз:1000$

Большая часть турнира трейдеров 2019 с компанией StreamForex позади. Но еще есть есть последний шанс побороться за главный приз. Начинаем пятый, заключительный, недельный тур мероприятия. Успейте быть в 50 лидеров.
Загружаем...