АккаунтТрейдерПриростСделокЕквити
1577474algen-37.84%0$ 6 216 2013-10-27 19:08:36
1577174zummer45-39.21%0$ 6 079 2013-10-27 19:17:26
1578106VitMi-41.68%0$ 5 832 2013-10-27 19:14:37
1577290Domenator-44.52%0$ 5 548 2013-10-27 19:19:12
1577521jeter-45.8%0$ 5 420 2013-10-27 19:10:11
1577256vik134-47.49%0$ 5 251 2013-10-27 19:18:19
1577361Azizbek-50%0$ 5 000 2013-10-27 19:15:17
1577472oerff-50%0$ 5 000 2013-10-27 19:08:59
1577274alex123asa-50%0$ 5 000 2013-10-27 19:18:44
1578066Rovoz-50%0$ 5 000 2013-10-27 19:14:13
Обостряя интригу и исключая возможность успешного трейдинга "на весь депо", мы предлагаем вам постараться занять третье место, чтобы получить главный приз! Варьируйте объемом сделки, следите за движениями в десятке лидеров и попробуйте приземлиться точно на "бронзовую позицию"...
Загружаем...