Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURCAD | 637307682 | 2024.10.16 21:40 | buylimit | 2 | 0 | 0 | 1.4869 | 0 | 0 |
AUDCAD | 636253039 | 2024.10.07 09:20 | selllimit | 2 | 0 | 0.92 | 0.9376 | 0 | 0 |
AUDCAD | 636221814 | 2024.10.05 01:03 | selllimit | 1 | 0 | 0.92 | 0.9332 | 0 | 0 |
GBPCAD | 636094091 | 2024.10.04 13:30 | selllimit | 1 | 0 | 0 | 1.8291 | 0 | 0 |
GBPCAD | 636094083 | 2024.10.04 13:30 | selllimit | 1 | 0 | 0 | 1.8146 | 0 | 0 |
GBPCAD | 636094019 | 2024.10.04 13:30 | selllimit | 1 | 0 | 0 | 1.8378 | 0 | 0 |
GBPCAD | 636093996 | 2024.10.04 13:30 | selllimit | 1 | 0 | 0 | 1.8219 | 0 | 0 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости