Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161642442 | 2024.03.05 18:51 | buylimit | 14.41 | USDJPY | 0 | 0 | 2024.03.05 18:51 | 150.094 | 0 | 0 |
161642381 | 2024.03.05 18:51 | buylimit | 14.41 | USDJPY | 0 | 0 | 2024.03.05 18:51 | 150.095 | 0 | 0 |
161642314 | 2024.03.05 18:51 | buylimit | 14.41 | USDJPY | 0 | 0 | 2024.03.05 18:51 | 150.096 | 0 | 0 |
161642002 | 2024.03.05 18:50 | selllimit | 13.25 | USDJPY | 0 | 0 | 2024.03.05 18:51 | 150.1 | 0 | 0 |
161630736 | 2024.03.05 18:08 | buylimit | 14.41 | USDJPY | 0 | 0 | 2024.03.05 18:51 | 150.101 | 0 | 0 |
161641985 | 2024.03.05 18:50 | sell | 12.25 | USDJPY | 0 | 150.101 | 2024.03.05 18:51 | 150.101 | 0 | 146.9 |
161641850 | 2024.03.05 18:49 | selllimit | 13.16 | USDJPY | 0 | 0 | 2024.03.05 18:50 | 150.119 | 0 | 0 |
161641842 | 2024.03.05 18:49 | sell | 12.16 | USDJPY | 0 | 150.121 | 2024.03.05 18:50 | 150.121 | 0 | 145.8 |
161638217 | 2024.03.05 18:38 | selllimit | 13.06 | USDJPY | 0 | 0 | 2024.03.05 18:49 | 150.139 | 0 | 0 |
161638198 | 2024.03.05 18:38 | sell | 12.06 | USDJPY | 0 | 150.14 | 2024.03.05 18:49 | 150.14 | 0 | 144.59 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 163291674 | 2024.03.14 21:13 | buy | 0.01 | 0 | 1.09321 | 1.0890 | -0.12 | -0.37 |
EURUSD | 163237399 | 2024.03.14 19:50 | buy | 0.01 | 0 | 1.09321 | 1.0911 | -0.12 | -2.38 |
EURUSD | 163192244 | 2024.03.14 18:30 | buy | 0.01 | 0 | 1.09321 | 1.0929 | -0.12 | -4.19 |
EURUSD | 163119862 | 2024.03.14 09:38 | buy | 0.01 | 0 | 1.09321 | 1.0942 | -0.12 | -5.53 |
EURUSD | 163074244 | 2024.03.13 23:21 | buy | 0.01 | 0 | 1.09321 | 1.0957 | -0.31 | -7.03 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости