Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162286519 | 2024.03.08 18:30 | buy | 0.01 | USDCAD | 1.3361 | 1.3661 | 2024.03.08 21:15 | 1.34637 | 0 | 0.2 |
162345741 | 2024.03.08 20:25 | buy | 0.01 | GBPJPY | 189.383 | 189.583 | 2024.03.08 20:34 | 189.383 | 0 | -0.68 |
161375582 | 2024.03.02 01:38 | selllimit | 1.2 | GBPCHF | 1.13804 | 1.12704 | 2024.03.08 20:31 | 1.12808 | 0 | 0 |
162345450 | 2024.03.08 20:16 | buy | 0.01 | GBPJPY | 189.253 | 189.453 | 2024.03.08 20:24 | 189.453 | 0 | 0.68 |
161939389 | 2024.03.07 19:55 | sell | 0.6 | EURUSD | 1.10137 | 1.09037 | 2024.03.08 19:46 | 1.09606 | 1.6 | -281.4 |
162285955 | 2024.03.08 18:30 | sell | 0.01 | USDJPY | 147.87 | 144.87 | 2024.03.08 19:44 | 146.871 | 0 | -0.01 |
162283734 | 2024.03.08 18:30 | buy | 0.01 | EURUSD | 1.08573 | 1.11573 | 2024.03.08 19:42 | 1.09589 | 0 | 0.16 |
162071447 | 2024.03.07 23:47 | buy | 0.6 | EURUSD | 1.08429 | 1.10929 | 2024.03.08 19:40 | 1.0957 | -3.71 | 78.6 |
162283712 | 2024.03.08 18:30 | buy | 0.01 | EURUSD | 1.08492 | 1.11492 | 2024.03.08 19:40 | 1.09569 | 0 | 0.77 |
162286466 | 2024.03.08 18:30 | sell | 0.01 | USDCAD | 1.34471 | 1.34271 | 2024.03.08 18:31 | 1.34271 | 0 | 0.74 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости